"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1
Division 2:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk-3 43 14 23 37 10
Svk-1 22 4 2 6 10
Svk-2 74 25 36 61 20
Fra-1 27 4 12 16 10
Fra-2 32 10 22 32 14
Fra-3 184 141 232 373 110
  382 198 327 525 174
Juraj Ocelka

Poste: Attaquant
Date de naissance: 04-02-1977
Lieu de naissance: Nitra
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 178 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Juraj Ocelka - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
95-96 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 8 3 1 4 0 0.38 0.13 0.50 0.00 x
96-97 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 HK Trnava (Svk) 2.Liga (Svk-3) 10 5 2 7 2 0.50 0.20 0.70 0.20 x
97-98 MHC Prievidza (Svk) 1.Liga (Svk-2) 37 13 12 25 12 0.35 0.32 0.68 0.32 x
98-99 HK Trnava (Svk) 1.Liga (Svk-2) 19 9 15 24 4 0.47 0.79 1.26 0.21 x
98-99 HKm Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 12 1 1 2 10 0.08 0.08 0.17 0.83 x
99-00 HC Slovan Bratislava (Svk) 2.Liga (Svk-3) 33 9 21 30 8 0.27 0.64 0.91 0.24 x
00-01 HC VTJ Topolcany (Svk) 1.Liga (Svk-2) 18 3 9 12 4 0.17 0.50 0.67 0.22 x
01-02 Limoges Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Limoges Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Angers Ligue Magnus 27 4 12 16 10 0.15 0.44 0.59 0.37 x
04-05 La Roche / Yon Division 2 22 25 26 51 6 1.14 1.18 2.32 0.27 x
05-06 La Roche / Yon Division 2 24 30 26 56 6 1.25 1.08 2.33 0.25 x
06-07 La Roche / Yon Division 2 24 25 34 59 28 1.04 1.42 2.46 1.17 x
07-08 Brest Division 2 18 14 34 48 18 0.78 1.89 2.67 1.00 x
08-09 Brest Division 2 20 13 29 42 8 0.65 1.45 2.10 0.40 Champion
09-10 Brest Division 1 32 10 22 32 14 0.31 0.69 1.00 0.44 Vice-champion
10-11 La Roche / Yon Division 2 19 11 28 39 14 0.58 1.47 2.05 0.74 x
11-12 La Roche / Yon Division 2 20 14 24 38 8 0.70 1.20 1.90 0.40 x
12-13 La Roche / Yon Division 2 20 6 18 24 4 0.30 0.90 1.20 0.20 x
13-14 La Roche / Yon Division 2 17 3 13 16 18 0.18 0.76 0.94 1.06 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      382 198 327 525 174 0.52 0.86 1.37 0.46