"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sue-3 333 51 129 180 268
Sue-4 37 4 18 22 72
Sue U20-3 2 1 1 2 29
Sue-5 23 9 16 25 70
Nor-1 24 1 3 4 38
Nor-2 34 15 23 38 40
Sue-2 5 0 0 0 4
Fra-3 26 8 21 29 52
  484 89 211 300 573
Johan Hedman

Poste: Defenseur
Date de naissance: 02-06-1982
Lieu de naissance:
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 181 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Johan Hedman - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Örnsköldsviks HF (Sue) Division 1 (Sue-3) 33 8 17 25 10 0.24 0.52 0.76 0.30 x
01-02 Örnsköldsviks HF (Sue) Division 1 (Sue-3) 34 12 16 28 8 0.35 0.47 0.82 0.24 x
02-03 Husum HK (Sue) Division 1 (Sue-3) 23 7 22 29 34 0.30 0.96 1.26 1.48 x
02-03 Örnsköldsviks HF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80 x
03-04 Comet Halden (Nor) 1. divisjon (Nor-2) 34 15 23 38 40 0.44 0.68 1.12 1.18 x
04-05 Comet Halden (Nor) Eliteserien (Nor-1) 24 1 3 4 38 0.04 0.13 0.17 1.58 x
05-06 Lions HC (Sue) Division 3 (Sue-5) 23 9 16 25 70 0.39 0.70 1.09 3.04 x
06-07 Örnsköldsviks HF (Sue) Division 1 (Sue-3) 35 13 20 33 64 0.37 0.57 0.94 1.83 x
07-08 Nice Division 2 26 8 21 29 52 0.31 0.81 1.12 2.00 Champion
08-09 Mörrums GoIS (Sue) Division 2 (Sue-4) 35 4 17 21 72 0.11 0.49 0.60 2.06 x
09-10 Mörrums GoIS (Sue) Division 1 (Sue-3) 45 1 14 15 62 0.02 0.31 0.33 1.38 x
09-10 Mörrums GoIS (Sue) J20 Div.1 (Sue U20-3) 2 1 1 2 29 0.50 0.50 1.00 14.50 x
10-11 Mörrums GoIS (Sue) Division 1 (Sue-3) 37 4 13 17 34 0.11 0.35 0.46 0.92 x
10-11 Tyringe SoSS (Sue) Division 2 (Sue-4) 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
11-12 Mörrums GoIS (Sue) Division 1 (Sue-3) 38 2 7 9 26 0.05 0.18 0.24 0.68 x
12-13 Mörrums GoIS (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 44 0 10 10 14 0.00 0.23 0.23 0.32 x
13-14 Mörrums GoIS (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 44 4 10 14 16 0.09 0.23 0.32 0.36 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      484 89 211 300 573 0.18 0.44 0.62 1.18