"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:11
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QJAAAHL (Jr. A, Can) 217 146 263 409 66
LNAH (Can) 151 41 95 136 28
CHL (Usa) 78 17 57 74 32
UHL 84 23 36 59 42
CIS (Collège, Can) 112 23 62 85 14
QMJHL (Junior Majeur 1 1 0 1 0
QMAAA (U18 AAA, Can) 55 14 23 37 0
EIHL (UK-1) 57 12 40 52 26
Fra-1 122 44 129 173 66
Fra-2 61 73 124 197 117
CDL 28 11 32 43 14
CDF 10 6 14 20 4
  976 411 875 1286 409
Martin Gascon

Poste: Attaquant
Date de naissance: 28-03-1981
Lieu de naissance: Ville St. Pierre
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 176 cm/77 kg
Lancer: Droite

  • Martin Gascon - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 Gatineau L'Intrépide (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 55 14 23 37 0 0.25 0.42 0.67 0.00 x
98-99 La Praire Condors (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 47 19 39 58 36 0.40 0.83 1.23 0.77 x
98-99 Victoriaville Tigres (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
99-00 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 52 20 44 64 4 0.38 0.85 1.23 0.08 x
00-01 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 48 34 71 105 10 0.71 1.48 2.19 0.21 x
01-02 Valleyfield Braves (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 70 73 109 182 16 1.04 1.56 2.60 0.23 x
02-03 Dalhousie University Tigers (Can) CIS (Collège, Can) 28 5 13 18 2 0.18 0.46 0.64 0.07 x
03-04 Dalhousie University Tigers (Can) CIS (Collège, Can) 28 4 16 20 4 0.14 0.57 0.71 0.14 x
04-05 Dalhousie University Tigers (Can) CIS (Collège, Can) 28 5 19 24 6 0.18 0.68 0.86 0.21 x
05-06 Dalhousie University Tigers (Can) CIS (Collège, Can) 28 9 14 23 2 0.32 0.50 0.82 0.07 x
06-07 Fort Wayne Komets (Usa) United Hockey League (Usa) 84 23 36 59 42 0.27 0.43 0.70 0.50 x
07-08 Neuilly-sur-Marne Division 1 29 35 54 89 97 1.21 1.86 3.07 3.34 Champion
08-09 Arizona Sundogs (Usa) Central Hockey League (Usa) 41 7 37 44 14 0.17 0.90 1.07 0.34 x
08-09 Mississippi Riverkings (Usa) Central Hockey League (Usa) 31 9 19 28 8 0.29 0.61 0.90 0.26 x
08-09 Tulsa Oilers (Usa) Central Hockey League (Usa) 6 1 1 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67 x
09-10 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 57 12 40 52 26 0.21 0.70 0.91 0.46 x
10-11 Brest Division 1 32 38 70 108 20 1.19 2.19 3.38 0.63 Vice-champion
11-12 Dijon Ligue Magnus 30 17 46 63 22 0.57 1.53 2.10 0.73 x
11-12 Dijon Coupe de la Ligue 8 4 10 14 2 0.50 1.25 1.75 0.25 x
11-12 Dijon Coupe de France 5 5 7 12 2 1.00 1.40 2.40 0.40 Vainqueur
12-13 Amiens Ligue Magnus 31 13 39 52 28 0.42 1.26 1.68 0.90 x
12-13 Amiens Coupe de la Ligue 8 3 8 11 0 0.38 1.00 1.38 0.00 x
12-13 Amiens Coupe de France 3 1 7 8 2 0.33 2.33 2.67 0.67 x
13-14 Amiens Ligue Magnus 22 5 19 24 6 0.23 0.86 1.09 0.27 x
13-14 Amiens Coupe de la Ligue 5 3 6 9 10 0.60 1.20 1.80 2.00 x
13-14 Amiens Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Dijon Ligue Magnus 39 9 25 34 10 0.23 0.64 0.87 0.26 x
14-15 Dijon Coupe de la Ligue 7 1 8 9 2 0.14 1.14 1.29 0.29 x
14-15 Dijon Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) 52 14 43 57 8 0.27 0.83 1.10 0.15 x
16-17 Laval Prédateurs (Can) LNAH (Senior, Can) 46 15 23 38 12 0.33 0.50 0.83 0.26 x
17-18 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 45 11 27 38 6 0.24 0.60 0.84 0.13 x
18-19 Pétroliers du Nord (Can) LNAH (Senior, Can) 5 1 2 3 2 0.20 0.40 0.60 0.40 x
18-19 St. Georges COOL-FM (Can) LNAH (Senior, Can) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      976 411 875 1286 409 0.42 0.90 1.32 0.42