"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 176 65 106 171 183
Sui-2 567 326 479 805 681
Sui-1 3 1 1 2 2
Aut-1 27 9 23 32 22
Ita-1 48 39 41 80 42
IHSL (UK-1) 54 23 22 45 71
AHL 303 81 113 194 254
QMJHL (Junior Majeur 215 96 167 263 268
QMAAA (U18 AAA, Can) 49 40 37 77 58
  1442 680 989 1669 1581
Stéphane Roy

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-01-1976
Lieu de naissance: Ste-Martine (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Stéphane Roy - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 49 40 37 77 58 0.82 0.76 1.57 1.18 x
93-94 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 72 25 28 53 116 0.35 0.39 0.74 1.61 x
94-95 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 68 19 52 71 113 0.28 0.76 1.04 1.66 x
95-96 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 75 52 87 139 39 0.69 1.16 1.85 0.52 x
95-96 Worcester IceCats (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
96-97 Worcester IceCats (Usa) American Hockey League (Usa) 71 26 23 49 61 0.37 0.32 0.69 0.86 x
97-98 Worcester IceCats (Usa) American Hockey League (Usa) 87 25 31 56 105 0.29 0.36 0.64 1.21 x
98-99 Worcester IceCats (Usa) American Hockey League (Usa) 68 16 30 46 43 0.24 0.44 0.68 0.63 x
99-00 Québec Citadelles (Can) American Hockey League (Usa) 76 14 29 43 43 0.18 0.38 0.57 0.57 x
00-01 Bracknell Bees (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 54 23 22 45 71 0.43 0.41 0.83 1.31 x
01-02 Alleghe (Ita) Série A (Ita-1) 48 39 41 80 42 0.81 0.85 1.67 0.88 x
02-03 EHC Visp (Sui) LNB (Sui-2) 53 30 32 62 44 0.57 0.60 1.17 0.83 x
03-04 EHC Visp (Sui) LNB (Sui-2) 47 29 45 74 34 0.62 0.96 1.57 0.72 x
03-04 Villacher SV (Aut) EBEL (Aut-1) 16 5 12 17 12 0.31 0.75 1.06 0.75 x
04-05 EHC Visp (Sui) LNB (Sui-2) 51 29 40 69 77 0.57 0.78 1.35 1.51 x
04-05 SC Langnau (Sui) National League (LNA, Sui-1) 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
05-06 EHC Visp (Sui) LNB (Sui-2) 44 23 44 67 64 0.52 1.00 1.52 1.45 x
05-06 HC Fribourg-Gottéron (Sui) National League (LNA, Sui-1) 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
05-06 Villacher SV (Aut) EBEL (Aut-1) 11 4 11 15 10 0.36 1.00 1.36 0.91 x
06-07 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 51 34 59 93 62 0.67 1.16 1.82 1.22 x
07-08 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 63 34 61 95 78 0.54 0.97 1.51 1.24 x
08-09 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 57 40 51 91 126 0.70 0.89 1.60 2.21 x
09-10 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 53 30 45 75 58 0.57 0.85 1.42 1.09 x
10-11 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 51 28 43 71 46 0.55 0.84 1.39 0.90 x
11-12 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 50 27 29 56 54 0.54 0.58 1.12 1.08 x
12-13 HC Ajoie (Sui) LNB (Sui-2) 47 22 30 52 38 0.47 0.64 1.11 0.81 x
13-14 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 38 22 26 48 32 0.58 0.68 1.26 0.84 x
14-15 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 56 21 49 70 57 0.38 0.88 1.25 1.02 x
15-16 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 36 10 16 26 42 0.28 0.44 0.72 1.17 x
16-17 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 46 12 15 27 52 0.26 0.33 0.59 1.13 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1442 680 989 1669 1581 0.47 0.69 1.16 1.10