"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CHL (Usa) 69 19 34 53 63
IHL (Usa) 238 89 190 279 227
UHL 173 56 117 173 207
Fin-1 65 13 17 30 90
All-1 52 12 25 37 96
EIHL (UK-1) 16 4 11 15 26
IHSL (UK-1) 198 71 127 198 220
ECHL 69 23 50 73 61
AHL 49 12 13 25 14
NHL 3 0 0 0 0
NCAA I 101 31 48 79 170
CJHL 49 23 51 74 59
QMAAA (U18 AAA, Can) 50 26 35 61 44
Fra-1 38 29 25 54 106
  1170 408 743 1151 1383
Pierre-Claude Drouin

Poste: Attaquant
Date de naissance: 22-04-1974
Lieu de naissance: Saint-Lambert (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/91 kg
Lancer: Gauche

  • Pierre-Claude Drouin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
90-91 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 50 26 35 61 44 0.52 0.70 1.22 0.88 x
91-92 Gloucester Rangers (Can) CJHL (Junior A, Can) 49 23 51 74 59 0.47 1.04 1.51 1.20 x
92-93 Cornell University Big Red (Usa) NCAA I (Usa) 23 3 6 9 30 0.13 0.26 0.39 1.30 x
93-94 Cornell University Big Red (Usa) NCAA I (Usa) 21 6 13 19 32 0.29 0.62 0.90 1.52 x
94-95 Cornell University Big Red (Usa) NCAA I (Usa) 26 4 15 19 48 0.15 0.58 0.73 1.85 x
95-96 Cornell University Big Red (Usa) NCAA I (Usa) 31 18 14 32 60 0.58 0.45 1.03 1.94 x
96-97 Boston Bruins (Usa) National Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Providence Bruins (Usa) American Hockey League (Usa) 42 12 11 23 10 0.29 0.26 0.55 0.24 x
97-98 Charlotte Checkers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 69 23 50 73 61 0.33 0.72 1.06 0.88 x
97-98 Providence Bruins (Usa) American Hockey League (Usa) 7 0 2 2 4 0.00 0.29 0.29 0.57 x
98-99 Bracknell Bees (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 49 16 22 38 12 0.33 0.45 0.78 0.24 x
99-00 Bracknell Bees (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 41 12 31 43 46 0.29 0.76 1.05 1.12 x
00-01 Nottingham Panthers (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 54 23 36 59 80 0.43 0.67 1.09 1.48 x
01-02 Nottingham Panthers (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 54 20 38 58 82 0.37 0.70 1.07 1.52 x
02-03 Augsburger Panther (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 52 12 25 37 96 0.23 0.48 0.71 1.85 x
03-04 Jokerit Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 24 4 5 9 32 0.17 0.21 0.38 1.33 x
03-04 JYP Jyväskylä (Fin) SM-liiga (Fin-1) 41 9 12 21 58 0.22 0.29 0.51 1.41 x
04-05 Fort Wayne Komets (Usa) United Hockey League (Usa) 96 32 61 93 113 0.33 0.64 0.97 1.18 x
05-06 Fort Wayne Komets (Usa) United Hockey League (Usa) 77 24 56 80 94 0.31 0.73 1.04 1.22 x
06-07 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 38 29 25 54 106 0.76 0.66 1.42 2.79 Vice-champion
07-08 Fort Wayne Komets (Usa) International HL (Usa) 75 26 55 81 61 0.35 0.73 1.08 0.81 x
07-08 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 16 4 11 15 26 0.25 0.69 0.94 1.63 x
08-09 Fort Wayne Komets (Usa) International HL (Usa) 75 32 66 98 92 0.43 0.88 1.31 1.23 x
09-10 Fort Wayne Komets (Usa) International HL (Usa) 88 31 69 100 74 0.35 0.78 1.14 0.84 x
10-11 Fort Wayne Komets (Usa) Central Hockey League (Usa) 69 19 34 53 63 0.28 0.49 0.77 0.91 x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1170 408 743 1151 1383 0.35 0.64 0.98 1.18