"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
MetJAHL (Jr. A, Can) 46 20 15 35 20
OHL (Jr. Can) 22 5 3 8 4
OPJHL (Junior A, Can 16 4 7 11 30
All-2 19 4 1 5 54
BNL (UK-2) 45 16 16 32 42
EPIHL (UK-3) 24 21 19 40 20
Serie B (Ita-2) 2 0 2 2 0
Bel-1 41 69 26 95 193
Pb-1 6 5 8 13 4
Fra-1 3 0 0 0 4
  224 144 97 241 371
Mike Galati

Poste: Attaquant
Date de naissance: 29-07-1977
Lieu de naissance: Guelph (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/100 kg
Lancer: Gauche

  • Mike Galati - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Mississauga Senators (Can) GTHL (U18 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Mississauga Senators (Can) MetJAHL (Jr. A, Can) 5 2 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00 x
94-95 Bramalea Blues (Can) MetJAHL (Jr. A, Can) 41 18 15 33 20 0.44 0.37 0.80 0.49 x
95-96 Guelph Storm (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 14 5 2 7 4 0.36 0.14 0.50 0.29 x
95-96 Owen Sound Platers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 8 0 1 1 0 0.00 0.13 0.13 0.00 x
96-97 Bramalea Blues (Can) OPJHL (Junior A, Can) 16 4 7 11 30 0.25 0.44 0.69 1.88 x
97-98 ASV Hamm (All) I. Bundesliga (All-2) 19 4 1 5 54 0.21 0.05 0.26 2.84 x
98-99 Edinburgh Capitals (Uk) British National League (Uk-2) 14 3 6 9 4 0.21 0.43 0.64 0.29 x
99-00 Milton Keynes Kings (Uk) British National League (Uk-2) 12 4 3 7 12 0.33 0.25 0.58 1.00 x
99-00 Paisley Pirates (Uk) British National League (Uk-2) 19 9 7 16 26 0.47 0.37 0.84 1.37 x
00-01 Chelmsford Chieftains (Uk) EPIHL (UK-3) 20 15 16 31 18 0.75 0.80 1.55 0.90 x
01-02 Chiefs Leuven (Bel) Belgique-1 8 19 5 24 90 2.38 0.63 3.00 11.25 x
02-03 Brixen / Bressanone HC (Ita) Serie B (Ita-2) 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
02-03 Chiefs Leuven (Bel) Belgique-1 17 31 13 44 85 1.82 0.76 2.59 5.00 x
02-03 Besançon Ligue Magnus 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33 x
03-04 Chiefs Leuven (Bel) Belgique-1 16 19 8 27 18 1.19 0.50 1.69 1.13 x
04-05 Romford Raiders (Uk) EPIHL (UK-3) 4 6 3 9 2 1.50 0.75 2.25 0.50 x
04-05 Ruijters Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 6 5 8 13 4 0.83 1.33 2.17 0.67 x
05-06 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      224 144 97 241 371 0.64 0.43 1.08 1.66