"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:221
Division 1:1
Coupe de France:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
BCJHL (Jr. A, Can) 37 18 20 38 14
USHL (Tier I U21, Us 49 36 51 87 40
QMJHL (Junior Majeur 4 0 0 0 0
Fra-1 353 89 172 261 342
Fra-3 44 27 46 73 68
CDL 13 1 3 4 8
CDF 16 6 7 13 10
Europe 18 0 8 8 16
  534 177 307 484 498
Simon Lacroix

Poste: Defenseur
Date de naissance: 01-11-1974
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Can / Fra
Taille/Poids: 178 cm/92 kg
Lancer: Gauche

  • Simon Lacroix - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 Thunder Bay Flyers (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 Vernon Lakers (Can) BCJHL (Jr. A, Can) 37 18 20 38 14 0.49 0.54 1.03 0.38 x
94-95 Thunder Bay Flyers (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 47 36 51 87 40 0.77 1.09 1.85 0.85 x
97-98 Garges Division 2 20 19 27 46 30 0.95 1.35 2.30 1.50 x
98-99 Villard de Lans Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Vice-champion
99-00 Garges Division 2 24 8 19 27 38 0.33 0.79 1.13 1.58 x
00-01 Rouen Ligue Magnus 38 18 27 45 14 0.47 0.71 1.18 0.37 Champion
01-02 Rouen Ligue Magnus 36 15 21 36 24 0.42 0.58 1.00 0.67 Vice-champion
01-02 Rouen Coupe de France 4 4 2 6 2 1.00 0.50 1.50 0.50 Vainqueur
01-02 Rouen Coupe d'Europe 6 0 4 4 6 0.00 0.67 0.67 1.00 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 33 13 21 34 42 0.39 0.64 1.03 1.27 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 5 0 2 2 4 0.00 0.40 0.40 0.80 x
03-04 Rouen Ligue Magnus 26 6 16 22 24 0.23 0.62 0.85 0.92 x
03-04 Rouen Coupe de France 5 1 2 3 4 0.20 0.40 0.60 0.80 Vainqueur
03-04 Rouen Coupe d'Europe 7 0 2 2 6 0.00 0.29 0.29 0.86 x
04-05 Angers Ligue Magnus 32 8 20 28 36 0.25 0.63 0.88 1.13 x
05-06 Angers Ligue Magnus 29 5 6 11 18 0.17 0.21 0.38 0.62 x
06-07 Angers Ligue Magnus 32 8 14 22 62 0.25 0.44 0.69 1.94 x
07-08 Angers Ligue Magnus 34 4 12 16 40 0.12 0.35 0.47 1.18 x
08-09 Angers Ligue Magnus 34 6 18 24 36 0.18 0.53 0.71 1.06 x
09-10 Angers Ligue Magnus 20 3 6 9 24 0.15 0.30 0.45 1.20 Vice-champion
10-11 Angers Ligue Magnus 33 3 10 13 20 0.09 0.30 0.39 0.61 Troisième place
10-11 Angers Coupe de la Ligue 10 1 3 4 8 0.10 0.30 0.40 0.80 x
10-11 Angers Coupe de France 5 1 2 3 2 0.20 0.40 0.60 0.40 x
11-12 Angers Ligue Magnus 6 0 1 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33 x
11-12 Angers Coupe de la Ligue 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      534 177 307 484 498 0.33 0.57 0.91 0.93