"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Nor-1 99 17 37 54 140
Sue-2 269 45 45 90 283
All-2 49 5 14 19 32
Sue U20-1 52 9 18 27 42
Sue-3 100 21 19 40 107
Fra-1 29 9 7 16 20
  598 106 140 246 624
Anders Strandberg

Poste: Defenseur
Date de naissance: 08-02-1977
Lieu de naissance: Boden
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 189 cm/95 kg
Lancer: Droite

  • Anders Strandberg - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 Bodens IK (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 14 0 2 2 6 0.00 0.14 0.14 0.43 x
95-96 Bodens IK (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 29 6 13 19 36 0.21 0.45 0.66 1.24 x
96-97 Bodens IK (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 9 3 3 6 0 0.33 0.33 0.67 0.00 x
96-97 Bodens IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 31 0 0 0 35 0.00 0.00 0.00 1.13 x
97-98 Bodens IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 31 9 3 12 24 0.29 0.10 0.39 0.77 x
98-99 Bodens IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 38 12 16 28 48 0.32 0.42 0.74 1.26 x
99-00 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 42 9 6 15 30 0.21 0.14 0.36 0.71 x
00-01 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 42 8 8 16 53 0.19 0.19 0.38 1.26 x
01-02 Rögle BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 46 6 7 13 42 0.13 0.15 0.28 0.91 x
02-03 Mulhouse Ligue Magnus 29 9 7 16 20 0.31 0.24 0.55 0.69 Troisième place
03-04 EV Duisburg (All) II. Bundesliga (All-2) 49 5 14 19 32 0.10 0.29 0.39 0.65 x
04-05 Bodens IK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 27 2 2 4 32 0.07 0.07 0.15 1.19 x
04-05 Växjö Lakers HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 17 2 2 4 10 0.12 0.12 0.24 0.59 x
05-06 Hammarby IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 50 4 7 11 70 0.08 0.14 0.22 1.40 x
06-07 Hammarby IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 45 14 13 27 46 0.31 0.29 0.60 1.02 x
07-08 Lillehammer IK (Nor) Eliteserien (Nor-1) 50 9 17 26 68 0.18 0.34 0.52 1.36 x
08-09 Lillehammer IK (Nor) Eliteserien (Nor-1) 49 8 20 28 72 0.16 0.41 0.57 1.47 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      598 106 140 246 624 0.18 0.23 0.41 1.04