"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11
Cadet Elite:11
Coupe de la Ligue:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 10 0 4 4 0
Ita-1 23 3 3 6 0
Kaz-1 14 1 2 3 0
Dan-1 103 3 11 14 42
CDM U18-1 5 0 5 5 2
Fra-1 426 22 107 129 173
U20 51 7 25 32 90
Cadet Elite 41 9 22 31 56
Fra-4 4 1 0 1 0
CDL 22 2 5 7 6
CDF 17 3 7 10 10
  716 51 191 242 379
Maxime Moisand

Poste: Defenseur
Date de naissance: 11-06-1990
Lieu de naissance: Grenoble
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 176 cm/82 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 3 (Saison régulière) Bordeaux 4 1 0 0 0 1 0
Division 3 (Play-Offs) Bordeaux 3 0 0 0 0 0 0
  7 1 0 0 0 1 0
  • Maxime Moisand - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
95-96 Grenoble Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Grenoble Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Grenoble Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Grenoble Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Grenoble Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Grenoble Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Grenoble Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Grenoble Cadet Elite 11 1 1 2 2 0.09 0.09 0.18 0.18 x
06-07 Grenoble Espoir Elite 6 0 4 4 2 0.00 0.67 0.67 0.33 x
06-07 Grenoble Cadet Elite 14 2 6 8 12 0.14 0.43 0.57 0.86 Troisième place
07-08 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 5 5 2 0.00 1.00 1.00 0.40 x
07-08 Grenoble Espoir Elite 10 2 1 3 8 0.20 0.10 0.30 0.80 x
07-08 Grenoble Cadet Elite 16 6 15 21 42 0.38 0.94 1.31 2.63 Vice-champion
08-09 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 3 3 0 0.00 0.60 0.60 0.00 x
08-09 Grenoble Ligue Magnus 30 1 0 1 2 0.03 0.00 0.03 0.07 Champion
08-09 Grenoble Espoir Elite 16 2 8 10 28 0.13 0.50 0.63 1.75 x
09-10 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 1 1 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
09-10 Grenoble Ligue Magnus 27 0 3 3 10 0.00 0.11 0.11 0.37 x
09-10 Grenoble Espoir Elite 13 2 6 8 44 0.15 0.46 0.62 3.38 x
10-11 Grenoble Ligue Magnus 18 1 3 4 4 0.06 0.17 0.22 0.22 x
10-11 Grenoble Espoir Elite 6 1 6 7 8 0.17 1.00 1.17 1.33 x
10-11 Grenoble Coupe de la Ligue 7 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57 Vainqueur
11-12 Odense Bulldogs (Dan) Danemark-1 51 3 6 9 38 0.06 0.12 0.18 0.75 x
12-13 Odense Bulldogs (Dan) Danemark-1 52 0 5 5 4 0.00 0.10 0.10 0.08 x
13-14 Astana HK (Kaz) Kazakhstan-1 14 1 2 3 0 0.07 0.14 0.21 0.00 x
13-14 Ritten / Renon (Ita) Série A (Ita-1) 23 3 3 6 0 0.13 0.13 0.26 0.00 x
14-15 Epinal Ligue Magnus 48 6 19 25 32 0.13 0.40 0.52 0.67 Vice-champion
14-15 Epinal Coupe de la Ligue 10 2 5 7 2 0.20 0.50 0.70 0.20 x
14-15 Epinal Coupe de France 3 0 2 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67 x
15-16 Epinal Ligue Magnus 36 7 17 24 37 0.19 0.47 0.67 1.03 x
15-16 Epinal Coupe de la Ligue 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Bordeaux Ligue Magnus 52 3 16 19 10 0.06 0.31 0.37 0.19 x
16-17 Bordeaux Coupe de France 4 2 2 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50 x
17-18 Bordeaux Ligue Magnus 55 0 19 19 20 0.00 0.35 0.35 0.36 x
17-18 Bordeaux Coupe de France 4 0 1 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00 x
18-19 Bordeaux Ligue Magnus 46 0 10 10 14 0.00 0.22 0.22 0.30 x
18-19 Bordeaux Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Bordeaux Ligue Magnus 44 0 12 12 30 0.00 0.27 0.27 0.68 x
20-21 Bordeaux Ligue Magnus 23 2 5 7 6 0.09 0.22 0.30 0.26 x
20-21 Bordeaux Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
21-22 Bordeaux Ligue Magnus 47 2 3 5 8 0.04 0.06 0.11 0.17 x
21-22 Bordeaux Coupe de France 4 1 1 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Bordeaux Division 3 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
      716 51 191 242 379 0.07 0.27 0.34 0.53