"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
All-2 31 0 0 0 0
Sue-3 8 0 0 0 0
Sue U20-1 4 0 0 0 0
Sue-4 22 0 0 0 0
Sue-2 55 0 0 0 0
UHL 79 0 0 0 0
WCHL (Usa) 38 0 0 0 0
ECHL 168 0 0 0 0
AHL 11 0 0 0 0
IHL (Usa) 69 0 0 0 0
Sue-1 20 0 0 0 0
Fra-1 6 0 0 0 4
  511 0 0 0 4
Erik Sundstrom

Poste: Gardien
Date de naissance: 24-04-1968
Lieu de naissance: Ange
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 183 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Erik Sundstrom - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
82-83 Ange IK (Sue) J18 Elit (Sue U18-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
83-84 Ange IK (Sue) J18 Elit (Sue U18-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
84-85 Leksands IF (Sue) J18 Allsvenskan (Sue U18-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
85-86 Leksands IF (Sue) Juniorserien (Sue U20-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
86-87 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
87-88 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
88-89 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
89-90 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
90-91 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
91-92 Leksands IF (Sue) Elitserien (Sue-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
92-93 Columbus Chill (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
92-93 Nashville Knights (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 Cleveland Lumberjacks (Usa) International HL (Usa) 46 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
94-95 Cleveland Lumberjacks (Usa) International HL (Usa) 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
94-95 Pittsburgh Penguins (Usa) National Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Erie Panthers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Johnstown Chiefs (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Wheeling Nailers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 New Orleans Brass (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Providence Bruins (Usa) American Hockey League (Usa) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Wheeling Nailers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
98-99 B.C. Icemen (Usa) United Hockey League (Usa) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
98-99 Port Huron Border Cats (Usa) United Hockey League (Usa) 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Iserlohner EC (All) II. Bundesliga (All-2) 31 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Anchorage Aces (Usa) West Coast Hockey League (Usa) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Mohawk Valley Prowlers (Usa) United Hockey League (Usa) 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Olofströms IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Anchorage Aces (Usa) West Coast Hockey League (Usa) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 New Haven Knights (Usa) United Hockey League (Usa) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Olofströms IK (Sue) Division 2 (Sue-4) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Besançon Ligue Magnus 6 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67 x
03-04 Hammarby IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Hammarby IF (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Vallentuna BK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Team Uppsala HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 IFK Arboga (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Botkyrka HC (Sue) Division 1 (Sue-3) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 IK Oskarshamn (Sue) Allsvenskan (Sue-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Team Uppsala HC (Sue) Division 2 (Sue-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      511 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.01