"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:12
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NCAA I 1 0 0 0 0
NCAA III 32 0 0 0 0
QSPHL (Can) 64 0 0 0 0
All-1 87 0 0 0 0
AHL 2 0 0 0 0
IHL (Usa) 44 0 0 0 0
Fra-1 165 1 8 9 82
  395 1 8 9 82
Michel Vallière

Poste: Gardien
Date de naissance: 20-03-1962
Lieu de naissance: Montreal (Can)
Nationalit�: Can / Fra
Taille/Poids: 192 cm/92 kg
Lancer: Droite

  • Michel Vallière - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
81-82 RPI Engineers (Usa) NCAA I (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
82-83 SUNY-Plattsburgh Cardinals (Usa) NCAA III (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
83-84 SUNY-Plattsburgh Cardinals (Usa) NCAA III (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
84-85 SUNY-Plattsburgh Cardinals (Usa) NCAA III (Usa) 32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
85-86 Flint Spirit (Usa) International HL (Usa) 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
87-88 Baltimore Skipjacks (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
87-88 Salt Lake Golden Eagles (Usa) International HL (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
89-90 Clermont Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
90-91 Clermont Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Troisième place
91-92 Chamonix Ligue Magnus 34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vice-champion
92-93 Angers Ligue Magnus 24 1 1 2 26 0.04 0.04 0.08 1.08 x
93-94 Angers Ligue Magnus 31 0 2 2 20 0.00 0.06 0.06 0.65 x
94-95 Brest Ligue Magnus 36 0 1 1 30 0.00 0.03 0.03 0.83 Vice-champion
95-96 Brest Ligue Magnus 40 0 4 4 6 0.00 0.10 0.10 0.15 Champion
96-97 Nürnberg Ice Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Nürnberg Ice Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
98-99 Nürnberg Ice Tigers (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Laval Chiefs (Can) QSPHL (Senior, Can) 28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Laval Chiefs (Can) QSPHL (Senior, Can) 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      395 1 8 9 82 0.00 0.02 0.02 0.21