Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
OHL (Jr. Can) | 121 | 62 | 63 | 125 | 92 |
NCAA I | 34 | 3 | 8 | 11 | 46 |
OPJHL (Junior A, Can | 94 | 61 | 55 | 116 | 179 |
ECHL | 167 | 78 | 82 | 160 | 273 |
AHL | 130 | 15 | 22 | 37 | 72 |
CIS (Collège, Can) | 28 | 21 | 28 | 49 | 60 |
All-1 | 441 | 159 | 180 | 339 | 714 |
Aut-1 | 55 | 15 | 22 | 37 | 87 |
ACH (Senior, Can) | 59 | 57 | 51 | 108 | 73 |
Fra-1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 26 |
1136 | 474 | 514 | 988 | 1622 |
Poste: Attaquant |
Date de naissance: 08-04-1980 |
Lieu de naissance: Mississauga (Can) |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 181 cm/84 kg |
Lancer: Gauche |