"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
OHL (Jr. Can) 121 62 63 125 92
NCAA I 34 3 8 11 46
OPJHL (Junior A, Can 94 61 55 116 179
ECHL 167 78 82 160 273
AHL 130 15 22 37 72
CIS (Collège, Can) 28 21 28 49 60
All-1 441 159 180 339 714
Aut-1 55 15 22 37 87
ACH (Senior, Can) 59 57 51 108 73
Fra-1 7 3 3 6 26
  1136 474 514 988 1622
Matt Dzieduszycki

Poste: Attaquant
Date de naissance: 08-04-1980
Lieu de naissance: Mississauga (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 181 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Matt Dzieduszycki - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
95-96 North York Canadiens (Can) GTHL (U15 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Mississauga Chargers (Can) OPJHL (Junior A, Can) 50 27 30 57 36 0.54 0.60 1.14 0.72 x
97-98 Mississauga Chargers (Can) OPJHL (Junior A, Can) 44 34 25 59 143 0.77 0.57 1.34 3.25 x
98-99 Univ. of New Hampshire Wildcats (Usa) NCAA I (Usa) 29 2 6 8 34 0.07 0.21 0.28 1.17 x
99-00 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 71 27 33 60 39 0.38 0.46 0.85 0.55 x
99-00 Univ. of New Hampshire Wildcats (Usa) NCAA I (Usa) 5 1 2 3 12 0.20 0.40 0.60 2.40 x
00-01 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 50 35 30 65 53 0.70 0.60 1.30 1.06 x
01-02 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Univ. of Western Ontario Mustangs (Can) CIS (Collège, Can) 28 21 28 49 60 0.75 1.00 1.75 2.14 x
02-03 Dayton Bombers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 10 6 3 9 19 0.60 0.30 0.90 1.90 x
02-03 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 66 12 10 22 38 0.18 0.15 0.33 0.58 x
03-04 Augusta Lynx (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 14 8 7 15 17 0.57 0.50 1.07 1.21 x
03-04 Louisiana IceGators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 6 1 2 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67 x
03-04 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 60 3 12 15 34 0.05 0.20 0.25 0.57 x
04-05 Augusta Lynx (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 49 20 19 39 69 0.41 0.39 0.80 1.41 x
04-05 Las Vegas Wranglers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 8 5 2 7 10 0.63 0.25 0.88 1.25 x
05-06 Las Vegas Wranglers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 80 38 49 87 154 0.48 0.61 1.09 1.93 x
05-06 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 7 3 3 6 26 0.43 0.43 0.86 3.71 x
06-07 Füchse Duisburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 51 21 21 42 94 0.41 0.41 0.82 1.84 x
07-08 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 54 12 27 39 79 0.22 0.50 0.72 1.46 x
08-09 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 62 13 15 28 92 0.21 0.24 0.45 1.48 x
09-10 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 61 24 22 46 94 0.39 0.36 0.75 1.54 x
10-11 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 40 16 17 33 60 0.40 0.43 0.83 1.50 x
11-12 Grizzly Adams Wolfsburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 41 15 22 37 50 0.37 0.54 0.90 1.22 x
12-13 Grizzly Adams Wolfsburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 32 26 58 118 0.56 0.46 1.02 2.07 x
13-14 Grizzly Adams Wolfsburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 21 9 11 20 24 0.43 0.52 0.95 1.14 x
14-15 Grizzly Adams Wolfsburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 54 17 19 36 103 0.31 0.35 0.67 1.91 x
15-16 Vienna Capitals (Aut) EBEL (Aut-1) 55 15 22 37 87 0.27 0.40 0.67 1.58 x
16-17 Stoney Creek Generals (Can) Allan Cup Hockey (Senior, Can) 26 29 21 50 32 1.12 0.81 1.92 1.23 x
17-18 Stoney Creek Generals (Can) Allan Cup Hockey (Senior, Can) 27 24 25 49 37 0.89 0.93 1.81 1.37 x
18-19 Stoney Creek Generals (Can) Allan Cup Hockey (Senior, Can) 6 4 5 9 4 0.67 0.83 1.50 0.67 x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1136 474 514 988 1622 0.42 0.45 0.87 1.43