"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 148 8 11 19 164
Fra-3 170 26 47 73 315
U20 35 7 6 13 24
Cadet Elite 16 10 9 19 34
Fra-4 1 0 1 1 2
CDF 7 0 1 1 6
  377 51 75 126 545
Damien Cabare

Poste: Defenseur
Date de naissance: 19-10-1986
Lieu de naissance: Hyères
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 175 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Damien Cabare - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Valence Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Valence Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Valence Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Valence Minime (U16 Exc) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Valence Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Valence Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Valence Cadet Elite 16 10 9 19 34 0.63 0.56 1.19 2.13 x
04-05 Valence Espoir Elite 14 7 1 8 0 0.50 0.07 0.57 0.00 x
05-06 Valence Division 1 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
05-06 Valence Espoir Elite 17 0 3 3 18 0.00 0.18 0.18 1.06 x
06-07 Valence Division 1 21 1 0 1 4 0.05 0.00 0.05 0.19 x
06-07 Valence Espoir Elite 4 0 2 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50 x
07-08 Valence Division 1 25 2 2 4 18 0.08 0.08 0.16 0.72 x
08-09 Valence Division 1 28 1 1 2 22 0.04 0.04 0.07 0.79 x
09-10 Valence Division 1 23 0 5 5 56 0.00 0.22 0.22 2.43 x
10-11 Valence Division 1 26 1 0 1 40 0.04 0.00 0.04 1.54 x
11-12 Valence Division 1 23 3 3 6 22 0.13 0.13 0.26 0.96 x
11-12 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Valence Division 2 18 4 3 7 28 0.22 0.17 0.39 1.56 x
12-13 Valence Division 3 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
13-14 Valence Division 2 20 2 5 7 26 0.10 0.25 0.35 1.30 x
14-15 Valence Division 2 17 5 7 12 41 0.29 0.41 0.71 2.41 x
15-16 Valence Division 2 18 4 2 6 30 0.22 0.11 0.33 1.67 x
15-16 Valence Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 Valence Division 2 21 3 3 6 24 0.14 0.14 0.29 1.14 x
17-18 Valence Division 2 20 1 5 6 45 0.05 0.25 0.30 2.25 x
18-19 Valence Division 2 17 2 9 11 35 0.12 0.53 0.65 2.06 x
18-19 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Valence Division 2 21 0 8 8 41 0.00 0.38 0.38 1.95 x
19-20 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Valence Division 2 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
20-21 Valence Coupe de France 2 0 1 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00 x
21-22 Valence Division 2 17 5 5 10 43 0.29 0.29 0.59 2.53 x
21-22 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      377 51 75 126 545 0.14 0.20 0.33 1.45