"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
SWHL C (Féminine, Su 43 32 35 67 102
SWHL B (Féminine, Su 62 4 10 14 141
Sui U17-3 15 2 3 5 36
Sui U15-2 20 1 3 4 16
Sui U15-1 10 0 0 0 0
  150 39 51 90 295
Bénédicte Raisin

Poste: Defenseur
Date de naissance: 25-11-2002
Lieu de naissance:
Nationalit�: Français
Taille/Poids: cm/ kg
Lancer:

  • Bénédicte Raisin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
15-16 HC Sierre Féminin (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
16-17 HC Sierre Féminin (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 12 15 17 32 12 1.25 1.42 2.67 1.00 x
16-17 Sierre HC (Sui) Top Mini (Sui U15-1) 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 HC Sierre Féminin (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 6 4 5 9 12 0.67 0.83 1.50 2.00 x
17-18 Sierre HC (Sui) Mini A (Sui U15-2) 20 1 3 4 16 0.05 0.15 0.20 0.80 x
18-19 Neuchâtel HC (Sui) Suisse U17-3 12 2 2 4 32 0.17 0.17 0.33 2.67 x
18-19 Neuchâtel Hockey Academy Dames (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 15 9 12 21 68 0.60 0.80 1.40 4.53 x
19-20 Fribourg Ladies Hockey-Club (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 19 0 2 2 52 0.00 0.11 0.11 2.74 x
19-20 Sierre / Team VS (Sui) U17-A (Sui U17-3) 3 0 1 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33 x
20-21 Fribourg Ladies Hockey-Club (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 4 1 1 2 8 0.25 0.25 0.50 2.00 x
21-22 Fribourg Ladies Hockey-Club (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 16 1 1 2 47 0.06 0.06 0.13 2.94 x
21-22 HC Sierre Féminin (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 5 2 0 2 6 0.40 0.00 0.40 1.20 x
22-23 HC Fribourg-Gottéron Ladies (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) 23 2 6 8 34 0.09 0.26 0.35 1.48 x
22-23 HC Sierre Féminin (Sui) SWHL C (Féminine, Sui-3) 3 0 1 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33 x
23-24 Lausanne HC Féminin (Sui) SWHL B (Féminine, Sui-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      150 39 51 90 295 0.26 0.34 0.60 1.97