![]() |
![]() |
![]() | |
| Ligue Magnus: | 1 |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| NHL | 713 | 150 | 252 | 402 | 182 |
| AJHL (Jr. A) | 95 | 59 | 77 | 136 | 30 |
| AMHL (U18) | 71 | 48 | 77 | 125 | 0 |
| NCAA I | 154 | 72 | 90 | 162 | 58 |
| AHL | 66 | 15 | 31 | 46 | 16 |
| All-1 | 337 | 117 | 229 | 346 | 86 |
| Fra-1 | 32 | 27 | 33 | 60 | 8 |
| 1468 | 488 | 789 | 1277 | 380 |
| Poste: Attaquant |
| Date de naissance: 07-05-1976 |
| Lieu de naissance: Edmonton (Can) |
| Nationalit�: Canadien |
| Taille/Poids: 183 cm/88 kg |
| Lancer: Gauche |
