![]() |
![]() |
![]() |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| LHDAAQ (U15 AA, Can) | 19 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| AHL | 35 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| QMJHL (Junior Majeur | 319 | 33 | 149 | 182 | 327 |
| QMAAA (U18 AAA, Can) | 60 | 4 | 16 | 20 | 30 |
| USports (Collège, Ca | 100 | 11 | 50 | 61 | 66 |
| ECHL | 69 | 2 | 14 | 16 | 53 |
| Fra-1 | 44 | 0 | 9 | 9 | 25 |
| CDF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 649 | 53 | 251 | 304 | 532 |
| Poste: Defenseur |
| Date de naissance: 17-02-1996 |
| Lieu de naissance: Québec (Can) |
| Nationalit�: Canadien |
| Taille/Poids: 183 cm/78 kg |
| Lancer: Gauche |
| Compétition | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM | ||
| Ligue Magnus | (Saison Régulière) | Angers | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| Ligue Magnus | (Play-offs) | Angers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coupe de France | (Play-offs) | Angers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | |||
