"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 242 161 145 306 247
Serbie-1 4 4 2 6 0
All-3 30 24 21 45 59
NCAA I 103 31 34 65 93
AJHL (Jr. A) 61 24 33 57 101
EJHL (Jr. Usa) 50 22 34 56 41
USHS (PREP & HS) 55 40 59 99 0
QMAAA (U18 AAA, Can) 93 28 57 85 104
Fra-1 11 4 5 9 7
  649 338 390 728 652
Hugo Turcotte

Poste: Attaquant
Date de naissance: 01-02-1991
Lieu de naissance: Laval (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 175 cm/75 kg
Lancer: Gauche

  • Hugo Turcotte - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Laval-Bourassa Rousseau (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 43 8 19 27 38 0.19 0.44 0.63 0.88 x
07-08 Laval-Bourassa Rousseau (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 50 20 38 58 66 0.40 0.76 1.16 1.32 x
08-09 The Winchendon School Wapitis (Usa) USHS (PREP & HS) 28 13 33 46 0 0.46 1.18 1.64 0.00 x
09-10 The Winchendon School Wapitis (Usa) USHS (PREP & HS) 27 27 26 53 0 1.00 0.96 1.96 0.00 x
10-11 South Shore Kings (Usa) EJHL (Jr. Usa) 50 22 34 56 41 0.44 0.68 1.12 0.82 x
11-12 Grande Prairie Storm (Can) AJHL (Junior A, Can) 61 24 33 57 101 0.39 0.54 0.93 1.66 x
12-13 Niagara University Purple Eagles (Usa) NCAA I (Usa) 25 8 8 16 14 0.32 0.32 0.64 0.56 x
13-14 Niagara University Purple Eagles (Usa) NCAA I (Usa) 40 13 16 29 42 0.33 0.40 0.73 1.05 x
14-15 Niagara University Purple Eagles (Usa) NCAA I (Usa) 38 10 10 20 37 0.26 0.26 0.53 0.97 x
15-16 Hannover Indians EC (All) Oberliga (All-3) 7 6 7 13 39 0.86 1.00 1.86 5.57 x
15-16 Herner EV 2007 (All) Oberliga (All-3) 23 18 14 32 20 0.78 0.61 1.39 0.87 x
16-17 HK Beograd (Ser) Mol Liga (Hon-1) 39 30 23 53 0 0.77 0.59 1.36 0.00 x
16-17 HK Beograd (Ser) Serbie-1 4 4 2 6 0 1.00 0.50 1.50 0.00 x
17-18 Dunaújvárosi Acélbikák (Hon) Erste Liga (Hon) 29 20 10 30 34 0.69 0.34 1.03 1.17 x
18-19 DEAC Debrecen (Hon) Erste Liga (Hon) 57 38 48 86 112 0.67 0.84 1.51 1.96 x
19-20 Dunaújvárosi Acélbikák (Hon) Erste Liga (Hon) 48 32 29 61 85 0.67 0.60 1.27 1.77 x
20-21 DEAC Debrecen (Hon) Erste Liga (Hon) 15 8 12 20 0 0.53 0.80 1.33 0.00 x
20-21 Dunaújvárosi Acélbikák (Hon) Erste Liga (Hon) 13 9 5 14 0 0.69 0.38 1.08 0.00 x
21-22 DEAC Debrecen (Hon) Erste Liga (Hon) 41 24 18 42 16 0.59 0.44 1.02 0.39 x
22-23 Amiens Ligue Magnus 11 4 5 9 7 0.36 0.45 0.82 0.64 x
23-24 EG Diez-Limburg (All) Beneliga (PB / Bel) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      649 338 390 728 652 0.52 0.60 1.12 1.00