"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CSSHL (U18 Prep, Can 29 14 18 32 18
VIJHL (Junior B, Can 65 21 63 84 49
EIHL (UK-1) 37 1 8 9 18
ECHL 9 2 1 3 0
BCHL (Junior A, Can) 126 33 70 103 56
NCAA I 120 17 47 64 62
Fra-1 41 13 29 42 99
CDF 3 1 4 5 0
  430 102 240 342 302
Tyler Welsh

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-03-1997
Lieu de naissance: Whistler (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 178 cm/79 kg
Lancer: Droite

  • Tyler Welsh - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
13-14 Burnaby Winter Club U18 Prep (Can) CSSHL (U18 Prep, Can) 29 14 18 32 18 0.48 0.62 1.10 0.62 x
13-14 Campbell River Storm (Can) VIJHL (Junior B, Can) 7 2 1 3 0 0.29 0.14 0.43 0.00 x
14-15 Campbell River Storm (Can) VIJHL (Junior B, Can) 58 19 62 81 49 0.33 1.07 1.40 0.84 x
14-15 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
15-16 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 54 10 30 40 14 0.19 0.56 0.74 0.26 x
16-17 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 70 22 40 62 42 0.31 0.57 0.89 0.60 x
16-17 West Kelowna Warriors (Can) BCHL (Junior A, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Yale University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 28 0 5 5 8 0.00 0.18 0.18 0.29 x
18-19 Yale University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 33 2 9 11 14 0.06 0.27 0.33 0.42 x
19-20 Yale University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 32 8 15 23 14 0.25 0.47 0.72 0.44 x
20-21 Yale University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Long Island University Sharks (Usa) NCAA I (Usa) 27 7 18 25 26 0.26 0.67 0.93 0.96 x
21-22 Newfoundland Growlers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 9 2 1 3 0 0.22 0.11 0.33 0.00 x
22-23 Mulhouse Ligue Magnus 41 13 29 42 99 0.32 0.71 1.02 2.41 x
22-23 Mulhouse Coupe de France 3 1 4 5 0 0.33 1.33 1.67 0.00 x
23-24 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 37 1 8 9 18 0.03 0.22 0.24 0.49 x
      430 102 240 342 302 0.24 0.56 0.80 0.70