"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
RTch U16-1 60 9 21 30 76
RTch U16-2 2 4 1 5 0
RTch U18-1 100 8 25 33 191
WSHL (Jr. Usa) 53 21 31 52 47
FPHL (Usa) 46 18 42 60 22
Sue-4 11 1 1 2 2
SPHL 11 0 0 0 0
RTch U20-1 67 4 16 20 139
Svk-2 17 3 5 8 10
Pol-1 12 0 2 2 6
Tch-2 14 0 0 0 4
Fra-2 31 3 12 15 8
CDF 2 0 0 0 2
  426 71 156 227 507
Daniel Klinecky

Poste: Defenseur
Date de naissance: 23-03-1997
Lieu de naissance: Hradec Kralove (Tch)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 183 cm/79 kg
Lancer: Gauche

  • Daniel Klinecky - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 HC Pardubice (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 7 0 1 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29 x
11-12 HC Pardubice (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 25 3 8 11 42 0.12 0.32 0.44 1.68 x
12-13 HC Ceske Budejovice (RTch) 1.Liga (RTch U16-2) 2 4 1 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00 x
12-13 HC Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 20 0 1 1 39 0.00 0.05 0.05 1.95 x
12-13 HC Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 28 6 12 18 32 0.21 0.43 0.64 1.14 x
13-14 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 52 6 15 21 87 0.12 0.29 0.40 1.67 x
14-15 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 28 2 9 11 65 0.07 0.32 0.39 2.32 x
14-15 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 10 1 2 3 8 0.10 0.20 0.30 0.80 x
15-16 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) 1.Liga (RTch-2) 14 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.29 x
15-16 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 39 2 9 11 67 0.05 0.23 0.28 1.72 x
16-17 HC DDM Ceske Budejovice (RTch) 2. Liga (RTch U20-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 HC Dynamo Pardubice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 13 1 4 5 6 0.08 0.31 0.38 0.46 x
16-17 HC Motor Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 5 0 1 1 58 0.00 0.20 0.20 11.60 x
17-18 Valencia Flyers (Usa) WSHL (Jr. Usa) 53 21 31 52 47 0.40 0.58 0.98 0.89 x
18-19 Viking HC (Sue) Division 2 (Sue-4) 11 1 1 2 2 0.09 0.09 0.18 0.18 x
19-20 Carolina Thunderbirds (Usa) FPHL (Usa) 46 18 42 60 22 0.39 0.91 1.30 0.48 x
20-21 Riders Univerzita Pardubice (RTch) ULLH -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 HK Levice (Svk) 1.Liga (Svk-2) 17 3 5 8 10 0.18 0.29 0.47 0.59 x
21-22 Roanoke Rail Yard Dawgs (Usa) SPHL (Usa) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Zaglegie Sosnowiec (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 12 0 2 2 6 0.00 0.17 0.17 0.50 x
22-23 Neuilly-sur-Marne Division 1 31 3 12 15 8 0.10 0.39 0.48 0.26 x
22-23 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
23-24 Kaunas City (Lit) Virsliga (Let-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      426 71 156 227 507 0.17 0.37 0.53 1.19