"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
SCTA (U16 AAA, Can) 38 3 7 10 8
NCAA III 93 19 60 79 33
Midget AAA, Can 65 6 18 24 16
OJHL (Junior A, Can) 191 13 93 106 49
Fra-2 32 2 24 26 10
CDF 3 0 2 2 0
  422 43 204 247 116
Brayden Sampson

Poste: Defenseur
Date de naissance: 03-06-1997
Lieu de naissance: Oakville (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 182 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Brayden Sampson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
12-13 Brampton 45's (Can) SCTA (U16 AAA, Can) 38 3 7 10 8 0.08 0.18 0.26 0.21 x
13-14 Oakville Blades (Can) OJHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Oakville Rangers (Can) SCTA (Midget AAA, Can) 65 6 18 24 16 0.09 0.28 0.37 0.25 x
14-15 Oakville Blades (Can) OJHL (Junior A, Can) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Oakville Rangers (Can) SCTA (Midget AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 Oakville Blades (Can) OJHL (Junior A, Can) 64 3 22 25 23 0.05 0.34 0.39 0.36 x
16-17 Oakville Blades (Can) OJHL (Junior A, Can) 32 1 14 15 6 0.03 0.44 0.47 0.19 x
16-17 Toronto Jr. Canadiens (Can) OJHL (Junior A, Can) 27 3 14 17 6 0.11 0.52 0.63 0.22 x
17-18 Toronto Jr. Canadiens (Can) OJHL (Junior A, Can) 60 6 43 49 14 0.10 0.72 0.82 0.23 x
18-19 Aurora University Spartans (Usa) NCAA III (Usa) 27 2 12 14 4 0.07 0.44 0.52 0.15 x
19-20 Aurora University Spartans (Usa) NCAA III (Usa) 27 6 15 21 4 0.22 0.56 0.78 0.15 x
20-21 Aurora University Spartans (Usa) NCAA III (Usa) 11 4 9 13 0 0.36 0.82 1.18 0.00 x
21-22 Aurora University Spartans (Usa) NCAA III (Usa) 28 7 24 31 25 0.25 0.86 1.11 0.89 x
22-23 Chambery Division 1 32 2 24 26 10 0.06 0.75 0.81 0.31 x
22-23 Chambery Coupe de France 3 0 2 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      422 43 204 247 116 0.10 0.48 0.59 0.27