"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CISAA (Prep & HS, Ca 18 1 3 4 30
MPHL (Usa) 15 4 5 9 22
CAHS (Prep & HS, Can 50 6 15 21 83
NCAA III 68 6 23 29 88
ETAHL (U16 AAA, Can) 22 1 9 10 26
USHS (PREP & HS) 58 4 17 21 0
BCHL (Junior A, Can) 109 8 44 52 106
Fra-3 17 5 10 15 39
CDF 1 0 1 1 0
  358 35 127 162 394
Brett Stirling

Poste: Defenseur
Date de naissance: 26-12-1996
Lieu de naissance: Aurora (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 185 cm/84 kg
Lancer: Droite

  • Brett Stirling - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 York Simcoe Express (Can) ETAHL (U16 AAA, Can) 22 1 9 10 26 0.05 0.41 0.45 1.18 x
12-13 St. Andrew's College (Can) CISAA (Prep & HS, Can) 18 1 3 4 30 0.06 0.17 0.22 1.67 x
12-13 St. Andrew's College (Can) MPHL (Usa) 15 4 5 9 22 0.27 0.33 0.60 1.47 x
12-13 St. Andrew's College (Can) CAHS (Prep & HS, Can) 50 6 15 21 83 0.12 0.30 0.42 1.66 x
13-14 Salisbury School Crimson Knights (Usa) USHS (PREP & HS) 29 0 4 4 0 0.00 0.14 0.14 0.00 x
14-15 Salisbury School Crimson Knights (Usa) USHS (PREP & HS) 29 4 13 17 0 0.14 0.45 0.59 0.00 x
15-16 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 46 4 10 14 34 0.09 0.22 0.30 0.74 x
16-17 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 63 4 34 38 72 0.06 0.54 0.60 1.14 x
17-18 Connecticut College Camels (Usa) NCAA III (Usa) 22 1 7 8 39 0.05 0.32 0.36 1.77 x
18-19 Connecticut College Camels (Usa) NCAA III (Usa) 18 1 5 6 27 0.06 0.28 0.33 1.50 x
19-20 Connecticut College Camels (Usa) NCAA III (Usa) 23 4 5 9 16 0.17 0.22 0.39 0.70 x
20-21 Connecticut College Camels (Usa) NCAA III (Usa) 5 0 6 6 6 0.00 1.20 1.20 1.20 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
22-23 Clermont Division 2 17 5 10 15 39 0.29 0.59 0.88 2.29 x
22-23 Clermont Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      358 35 127 162 394 0.10 0.35 0.45 1.10