"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Pol-1 29 7 8 15 22
Fin U17-1 11 6 4 10 26
Fin U16-1 75 32 34 66 55
Fin U18-1 75 34 41 75 56
Fin U20-1 122 38 39 77 52
PB / Bel 33 32 36 68 18
Fin-2 82 25 30 55 56
Fin-3 24 12 11 23 6
Fra-2 27 13 5 18 42
  478 199 208 407 333
Ville Saloranta

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-07-1996
Lieu de naissance: Ylivieska (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 179 cm/80 kg
Lancer: Droite

  • Ville Saloranta - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Ilves Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 33 4 10 14 12 0.12 0.30 0.42 0.36 x
11-12 Ilves Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 42 28 24 52 43 0.67 0.57 1.24 1.02 x
12-13 Ilves Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U17-1) 11 6 4 10 26 0.55 0.36 0.91 2.36 x
12-13 Ilves Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 47 16 11 27 32 0.34 0.23 0.57 0.68 x
13-14 Ilves Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 28 18 30 48 24 0.64 1.07 1.71 0.86 x
14-15 Ilves Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 55 19 10 29 26 0.35 0.18 0.53 0.47 x
15-16 Tappara Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 38 12 20 32 16 0.32 0.53 0.84 0.42 x
16-17 Tappara Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 29 7 9 16 10 0.24 0.31 0.55 0.34 x
17-18 PYRY Nokia (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 24 12 11 23 6 0.50 0.46 0.96 0.25 x
18-19 Koovee Tampere (Fin) Mestis (Fin-2) 54 20 22 42 34 0.37 0.41 0.78 0.63 x
19-20 Hermes Kokkola (Fin) Mestis (Fin-2) 27 5 8 13 22 0.19 0.30 0.48 0.81 x
19-20 Koovee Tampere (Fin) Mestis (Fin-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 KH Torun (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 29 7 8 15 22 0.24 0.28 0.52 0.76 x
21-22 Marseille Division 1 5 3 1 4 2 0.60 0.20 0.80 0.40 x
21-22 Mont-Blanc Division 1 22 10 4 14 40 0.45 0.18 0.64 1.82 x
22-23 HYC Herentals (Bel) Beneliga (PB / Bel) 33 32 36 68 18 0.97 1.09 2.06 0.55 x
23-24 EA Schongau (All) Bayernliga (All-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      478 199 208 407 333 0.42 0.44 0.85 0.70