"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:412
Division 1:1
Coupe de la Ligue:2
Coupe de France:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CIAU (Collège, Can) 30 17 19 36 30
QPJHL (Can) 139 150 213 363 271
QSMHL (Can) 59 49 52 101 32
LNAH (Can) 339 161 263 424 146
CHL (Usa) 1 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 1 0 0 0 0
Fra-1 328 274 299 573 236
Fra-2 21 23 20 43 75
CDL 30 15 26 41 14
CDF 24 28 25 53 4
Europe 14 4 7 11 8
  986 721 924 1645 816
Eric Doucet

Poste: Attaquant
Date de naissance: 27-02-1975
Lieu de naissance: Greenfield Park
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 172 cm/77 kg
Lancer: Droite

  • Eric Doucet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 St. Hubert Spatial (Can) QPJHL (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 St. Hubert Spatial (Can) QPJHL (Can) 46 48 67 115 149 1.04 1.46 2.50 3.24 x
94-95 Contrecoeur Blackhawks (Can) QPJHL (Can) 48 60 75 135 56 1.25 1.56 2.81 1.17 x
94-95 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
95-96 Contrecoeur Blackhawks (Can) QPJHL (Can) 45 42 71 113 66 0.93 1.58 2.51 1.47 x
96-97 University of Moncton (Can) CIAU (Collège, Can) 30 17 19 36 30 0.57 0.63 1.20 1.00 x
97-98 Macon Whoopee (Usa) Central Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 Villard de Lans Division 1 21 23 20 43 75 1.10 0.95 2.05 3.57 Troisième place
98-99 Angers Ligue Magnus 41 32 26 58 65 0.78 0.63 1.41 1.59 x
99-00 Rouen Ligue Magnus 40 17 29 46 43 0.43 0.73 1.15 1.08 Troisième place
00-01 Rouen Ligue Magnus 35 20 32 52 22 0.57 0.91 1.49 0.63 Champion
01-02 Rouen Ligue Magnus 36 27 29 56 12 0.75 0.81 1.56 0.33 Vice-champion
01-02 Rouen Coupe de France 4 9 4 13 0 2.25 1.00 3.25 0.00 Vainqueur
01-02 Rouen Coupe d'Europe 6 2 3 5 4 0.33 0.50 0.83 0.67 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 33 38 44 82 10 1.15 1.33 2.48 0.30 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 5 1 3 4 2 0.20 0.60 0.80 0.40 x
03-04 Verdun Dragons (Can) QSMHL (Senior, Can) 59 49 52 101 32 0.83 0.88 1.71 0.54 x
04-05 Verdun Dragons (Can) LNAH (Senior, Can) 32 15 30 45 30 0.47 0.94 1.41 0.94 x
04-05 Rouen Ligue Magnus 17 24 12 36 14 1.41 0.71 2.12 0.82 x
04-05 Rouen Coupe de France 1 1 1 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00 Vainqueur
05-06 Verdun Dragons (Can) LNAH (Senior, Can) 59 35 53 88 18 0.59 0.90 1.49 0.31 x
06-07 Sorel-Tracy Mission (Can) LNAH (Senior, Can) 9 6 10 16 2 0.67 1.11 1.78 0.22 x
06-07 Rouen Ligue Magnus 24 22 21 43 28 0.92 0.88 1.79 1.17 x
06-07 Rouen Coupe de la Ligue 3 1 2 3 2 0.33 0.67 1.00 0.67 x
06-07 Rouen Coupe de France 3 3 6 9 2 1.00 2.00 3.00 0.67 x
07-08 Rouen Ligue Magnus 35 39 43 82 14 1.11 1.23 2.34 0.40 Champion
07-08 Rouen Coupe de la Ligue 7 5 4 9 0 0.71 0.57 1.29 0.00 Vainqueur
07-08 Rouen Coupe de France 5 2 4 6 0 0.40 0.80 1.20 0.00 x
08-09 Rouen Ligue Magnus 32 31 31 62 16 0.97 0.97 1.94 0.50 Troisième place
08-09 Rouen Coupe de la Ligue 9 6 9 15 6 0.67 1.00 1.67 0.67 x
08-09 Rouen Coupe de France 4 8 6 14 2 2.00 1.50 3.50 0.50 x
08-09 Rouen Coupe d'Europe 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
09-10 Rouen Ligue Magnus 35 24 32 56 12 0.69 0.91 1.60 0.34 Champion
09-10 Rouen Coupe de la Ligue 11 3 11 14 6 0.27 1.00 1.27 0.55 Vainqueur
09-10 Rouen Coupe de France 5 3 4 7 0 0.60 0.80 1.40 0.00 x
10-11 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 13 5 7 12 4 0.38 0.54 0.92 0.31 x
10-11 Sorel-Tracy CGI (Can) LNAH (Senior, Can) 28 11 18 29 8 0.39 0.64 1.04 0.29 x
11-12 Sorel-Tracy Carvena HC (Can) LNAH (Senior, Can) 44 30 35 65 16 0.68 0.80 1.48 0.36 x
12-13 Sorel-Tracy Carvena HC (Can) LNAH (Senior, Can) 54 29 40 69 22 0.54 0.74 1.28 0.41 x
13-14 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 47 16 32 48 24 0.34 0.68 1.02 0.51 x
14-15 Sorel-Tracy Éperviers (Can) LNAH (Senior, Can) 53 14 38 52 22 0.26 0.72 0.98 0.42 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      986 721 924 1645 816 0.73 0.94 1.67 0.83