"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
BCIHL (Collège, Can) 48 0 0 0 0
BCEHL (U18 AAA, Can) 6 0 0 0 0
PIJHL (Junior B, Can 123 0 0 0 0
VHL (Rus-2) 57 0 0 0 0
SJHL (Jr. A) 24 0 0 0 0
Fra-2 27 0 0 0 4
CDF 2 0 0 0 0
  287 0 0 0 4
Jordan Liem

Poste: Gardien
Date de naissance: 30-04-1993
Lieu de naissance: New Westminster (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Jordan Liem - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
08-09 Coquitlam Chiefs (Can) PCAHA U18 Flight1 (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Fraser Valley Bruins (Can) BCEHL (U18 AAA, Can) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Richmond Sockeyes (Can) PIJHL (Junior B, Can) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Squamish Wolf Pack (Can) PIJHL (Junior B, Can) 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 North Van Wolf Pack (Can) PIJHL (Junior B, Can) 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Nipawin Hawks (Can) SJHL (Junior A, Can) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Aldergrove Kodiaks (Can) PIJHL (Junior B, Can) 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Nipawin Hawks (Can) SJHL (Junior A, Can) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Simon Fraser University (Can) BCIHL (Collège, Can) 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Simon Fraser University (Can) BCIHL (Collège, Can) 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Simon Fraser University (Can) BCIHL (Collège, Can) 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 KRS Heilongjiang (Chi) Vysshaya Hokkeinaya Liga (Rus-2) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 KRS-BSU Pékin (Chi) Vysshaya Hokkeinaya Liga (Rus-2) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 ORG Pékin (Chi) Vysshaya Hokkeinaya Liga (Rus-2) 27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Neuilly-sur-Marne Division 1 27 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.15 x
21-22 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      287 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.01