"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
HCBAA U15 AA (Can) 33 31 23 54 31
AMBHL (U15 AAA,Can) 42 46 39 85 22
EIHL (UK-1) 46 18 9 27 16
ECHL 113 28 35 63 50
AHL 3 0 0 0 2
All-3 59 31 30 61 18
AMHL (U18) 40 14 20 34 10
WHL (Jr. Can) 318 114 132 246 82
Sue-3 24 7 10 17 6
  678 289 298 587 237
Braylon Shmyr

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-05-1997
Lieu de naissance: Vancouver (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 178 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Braylon Shmyr - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 CBHA Rangers (Can) HCBAA U15 AA (Can) 33 31 23 54 31 0.94 0.70 1.64 0.94 x
11-12 Calgary Bisons (Can) AMBHL (U15 AAA,Can) 42 46 39 85 22 1.10 0.93 2.02 0.52 x
12-13 Brandon Wheat Kings (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
12-13 Calgary Buffaloes (Can) AMHL (U18 AAA, Can) 40 14 20 34 10 0.35 0.50 0.85 0.25 x
13-14 Brandon Wheat Kings (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 34 3 6 9 4 0.09 0.18 0.26 0.12 x
14-15 Brandon Wheat Kings (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 83 21 25 46 26 0.25 0.30 0.55 0.31 x
15-16 Brandon Wheat Kings (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 28 8 8 16 4 0.29 0.29 0.57 0.14 x
15-16 Saskatoon Blades (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 34 9 11 20 10 0.26 0.32 0.59 0.29 x
16-17 Saskatoon Blades (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 66 35 31 66 20 0.53 0.47 1.00 0.30 x
17-18 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 16 4 5 9 4 0.25 0.31 0.56 0.25 x
17-18 Saskatoon Blades (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 72 37 51 88 16 0.51 0.71 1.22 0.22 x
18-19 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 64 20 24 44 23 0.31 0.38 0.69 0.36 x
18-19 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
18-19 Springfield Thunderbirds (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Guildford Flames (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 15 6 6 12 2 0.40 0.40 0.80 0.13 x
19-20 Jacksonville IceMen (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 8 1 0 1 2 0.13 0.00 0.13 0.25 x
19-20 Norfolk Admirals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 11 0 3 3 21 0.00 0.27 0.27 1.91 x
20-21 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 11 3 3 6 0 0.27 0.27 0.55 0.00 x
21-22 Glasgow Clan (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 31 12 3 15 14 0.39 0.10 0.48 0.45 x
21-22 Östersunds IK (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 24 7 10 17 6 0.29 0.42 0.71 0.25 x
22-23 Herner EV 2007 (All) Oberliga (All-3) 59 31 30 61 18 0.53 0.51 1.03 0.31 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      678 289 298 587 237 0.43 0.44 0.87 0.35