"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
WOAA (Senior, Can) 15 5 7 12 10
GNML (U18 AAA, Can) 82 42 58 100 98
Hon-1 23 1 3 4 12
NOJHL (Junior A, Can 108 74 82 156 80
U15 AAA (Can) 42 14 18 32 102
ECHL 41 2 5 7 22
USports (Collège, Ca 86 15 41 56 74
CIS (Collège, Can) 53 22 20 42 70
OHL (Jr. Can) 15 1 1 2 4
QMJHL (Junior Majeur 134 15 29 44 61
Fra-1 20 2 10 12 28
CDF 1 0 0 0 0
  620 193 274 467 561
Erik Robichaud

Poste: Attaquant
Date de naissance: 14-04-1993
Lieu de naissance: Timmins (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 175 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Erik Robichaud - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Timmins Eagles (Can) NOHL (U15 AAA, Can) 42 14 18 32 102 0.33 0.43 0.76 2.43 x
07-08 Timmins Majors (Can) GNML (U18 AAA, Can) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Timmins Majors (Can) GNML (U18 AAA, Can) 40 9 20 29 32 0.23 0.50 0.73 0.80 x
09-10 Abitibi Eskimos (Can) NOJHL (Junior A, Can) 4 1 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50 x
09-10 Timmins Majors (Can) GNML (U18 AAA, Can) 39 33 38 71 66 0.85 0.97 1.82 1.69 x
10-11 Abitibi Eskimos (Can) NOJHL (Junior A, Can) 61 37 49 86 38 0.61 0.80 1.41 0.62 x
11-12 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 61 8 5 13 24 0.13 0.08 0.21 0.39 x
12-13 Prince Edward Island Rocket (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 7 24 31 37 0.10 0.33 0.42 0.51 x
13-14 Abitibi Eskimos (Can) NOJHL (Junior A, Can) 43 36 33 69 40 0.84 0.77 1.60 0.93 x
13-14 Sarnia Sting (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 15 1 1 2 4 0.07 0.07 0.13 0.27 x
14-15 Nipissing University Lakers (Can) CIS (Collège, Can) 26 11 12 23 40 0.42 0.46 0.88 1.54 x
15-16 Nipissing University Lakers (Can) CIS (Collège, Can) 27 11 8 19 30 0.41 0.30 0.70 1.11 x
16-17 Nipissing University Lakers (Can) USports (Collège, Can) 28 3 9 12 14 0.11 0.32 0.43 0.50 x
17-18 Nipissing University Lakers (Can) USports (Collège, Can) 30 7 13 20 20 0.23 0.43 0.67 0.67 x
18-19 Greenville Swamp Rabbits (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 6 1 1 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33 x
18-19 Nipissing University Lakers (Can) USports (Collège, Can) 28 5 19 24 40 0.18 0.68 0.86 1.43 x
19-20 Brampton Beast (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 35 1 4 5 20 0.03 0.11 0.14 0.57 x
20-21 Mulhouse Ligue Magnus 20 2 10 12 28 0.10 0.50 0.60 1.40 x
20-21 Mulhouse Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 UTE Budapest (Hon) Erste Liga (Hon) 23 1 3 4 12 0.04 0.13 0.17 0.52 x
22-23 Tavistock Royals (Can) WOAA (Senior, Can) 15 5 7 12 10 0.33 0.47 0.80 0.67 x
23-24 Tavistock Royals (Can) OEHL (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      620 193 274 467 561 0.31 0.44 0.75 0.90