"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
WHL (Jr. Can) 272 67 101 168 410
UHL 1 0 0 0 0
IHL (Usa) 119 15 17 32 208
NHL 33 0 2 2 34
AHL 300 51 74 125 436
ECHL 33 11 19 30 36
Fra-1 30 10 13 23 97
  788 154 226 380 1221
Steve Gainey

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-01-1979
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 185 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Steve Gainey - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
95-96 Kamloops Blazers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 52 1 4 5 40 0.02 0.08 0.10 0.77 x
96-97 Kamloops Blazers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 62 9 18 27 69 0.15 0.29 0.44 1.11 x
97-98 Kamloops Blazers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 75 22 41 63 108 0.29 0.55 0.84 1.44 x
98-99 Kamloops Blazers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 83 35 38 73 193 0.42 0.46 0.88 2.33 x
99-00 Fort Wayne Komets (Usa) United Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Michigan K-Wings (Usa) International HL (Usa) 58 8 10 18 41 0.14 0.17 0.31 0.71 x
00-01 Dallas Stars (Usa) National Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Utah Grizzlies (Usa) International HL (Usa) 61 7 7 14 167 0.11 0.11 0.23 2.74 x
01-02 Dallas Stars (Usa) National Hockey League (Usa) 5 0 1 1 7 0.00 0.20 0.20 1.40 x
01-02 Utah Grizzlies (Usa) American Hockey League (Usa) 58 16 18 34 87 0.28 0.31 0.59 1.50 x
02-03 Utah Grizzlies (Usa) American Hockey League (Usa) 70 9 17 26 117 0.13 0.24 0.37 1.67 x
03-04 Dallas Stars (Usa) National Hockey League (Usa) 7 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 1.00 x
03-04 Philadelphia Phantoms (Usa) American Hockey League (Usa) 38 2 8 10 41 0.05 0.21 0.26 1.08 x
03-04 Utah Grizzlies (Usa) American Hockey League (Usa) 45 7 8 15 74 0.16 0.18 0.33 1.64 x
04-05 Epinal Ligue Magnus 30 10 13 23 97 0.33 0.43 0.77 3.23 x
05-06 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 20 0 1 1 20 0.00 0.05 0.05 1.00 x
05-06 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 56 10 20 30 85 0.18 0.36 0.54 1.52 x
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Hamilton Bulldogs (Can) American Hockey League (Usa) 33 7 3 10 32 0.21 0.09 0.30 0.97 x
08-09 Idaho Steelheads (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 33 11 19 30 36 0.33 0.58 0.91 1.09 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      788 154 226 380 1221 0.20 0.29 0.48 1.55