"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:2
Coupe de France:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM 56 14 18 32 38
Sue U20-1 2 1 0 1 4
Sue-2 155 61 52 113 163
Sue-1 304 80 86 166 149
CDM U18-1 9 9 5 14 33
CDM U20-2 10 5 1 6 24
NHL 745 65 81 146 219
Fra-1 112 36 56 92 76
U20 72 50 63 113 102
CDF 13 4 10 14 2
Europe 11 3 2 5 6
  1489 328 374 702 816
Pierre-Edouard Bellemare

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-03-1985
Lieu de naissance: Blanc Mesnil
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 182 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Pierre-Edouard Bellemare - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Nimes Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Nimes Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Nimes Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Avignon Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Viry-Châtillon Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Viry-Châtillon Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Viry-Châtillon Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 6 4 10 4 1.20 0.80 2.00 0.80 x
01-02 Rouen Espoir Elite 20 11 4 15 12 0.55 0.20 0.75 0.60 x
01-02 Rouen Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 France U18 Championnats du Monde U18-1 4 3 1 4 29 0.75 0.25 1.00 7.25 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 11 0 1 1 0 0.00 0.09 0.09 0.00 Champion
02-03 Rouen Espoir Elite 19 11 15 26 40 0.58 0.79 1.37 2.11 x
02-03 Rouen Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Rouen Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
03-04 France Championnats du Monde 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
03-04 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.20 x
03-04 Rouen Ligue Magnus 26 11 11 22 20 0.42 0.42 0.85 0.77 x
03-04 Rouen Espoir Elite 16 16 21 37 42 1.00 1.31 2.31 2.63 x
03-04 Rouen Coupe de France 4 2 3 5 2 0.50 0.75 1.25 0.50 Vainqueur
03-04 Rouen Coupe d'Europe 9 3 2 5 4 0.33 0.22 0.56 0.44 x
04-05 France Championnats du Monde 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 x
04-05 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 5 1 6 18 1.00 0.20 1.20 3.60 x
04-05 Rouen Ligue Magnus 40 11 20 31 26 0.28 0.50 0.78 0.65 x
04-05 Rouen Espoir Elite 6 5 13 18 8 0.83 2.17 3.00 1.33 x
04-05 Rouen Coupe de France 5 2 5 7 0 0.40 1.00 1.40 0.00 Vainqueur
05-06 Rouen Ligue Magnus 35 14 24 38 30 0.40 0.69 1.09 0.86 Champion
05-06 Rouen Espoir Elite 11 7 10 17 0 0.64 0.91 1.55 0.00 x
05-06 Rouen Coupe de France 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
06-07 France Championnats du Monde 5 2 3 5 2 0.40 0.60 1.00 0.40 x
06-07 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 54 9 11 20 28 0.17 0.20 0.37 0.52 x
07-08 France Championnats du Monde 5 0 0 0 18 0.00 0.00 0.00 3.60 x
07-08 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 50 16 18 34 16 0.32 0.36 0.68 0.32 x
07-08 Leksands IF (Sue) J20 SuperElit (Sue U20-1) 2 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00 x
08-09 France Championnats du Monde 6 2 1 3 2 0.33 0.17 0.50 0.33 x
08-09 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 51 36 23 59 119 0.71 0.45 1.16 2.33 x
09-10 France Championnats du Monde 6 2 1 3 2 0.33 0.17 0.50 0.33 x
09-10 Skellefteå AIK (Sue) Elitserien (Sue-1) 61 11 12 23 24 0.18 0.20 0.38 0.39 x
10-11 France Championnats du Monde 6 1 1 2 2 0.17 0.17 0.33 0.33 x
10-11 Skellefteå AIK (Sue) Elitserien (Sue-1) 69 11 12 23 20 0.16 0.17 0.33 0.29 x
11-12 France Championnats du Monde 5 2 4 6 4 0.40 0.80 1.20 0.80 x
11-12 Skellefteå AIK (Sue) Elitserien (Sue-1) 70 23 25 48 18 0.33 0.36 0.69 0.26 x
12-13 France Championnats du Monde 7 1 3 4 0 0.14 0.43 0.57 0.00 x
12-13 Skellefteå AIK (Sue) Elitserien (Sue-1) 38 6 17 23 49 0.16 0.45 0.61 1.29 x
13-14 France Championnats du Monde 8 3 5 8 6 0.38 0.63 1.00 0.75 x
13-14 Skellefteå AIK (Sue) Swedish Hockey League (Sue-1) 66 29 20 49 38 0.44 0.30 0.74 0.58 x
14-15 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 81 6 6 12 18 0.07 0.07 0.15 0.22 x
15-16 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 79 7 8 15 42 0.09 0.10 0.19 0.53 x
16-17 Philadelphia Flyers (Usa) National Hockey League (Usa) 82 4 4 8 20 0.05 0.05 0.10 0.24 x
17-18 Vegas Golden Knights (Usa) National Hockey League (Usa) 92 6 13 19 28 0.07 0.14 0.21 0.30 x
18-19 Vegas Golden Knights (Usa) National Hockey League (Usa) 82 6 9 15 8 0.07 0.11 0.18 0.10 x
19-20 Colorado Avalanche (Usa) National Hockey League (Usa) 84 11 14 25 23 0.13 0.17 0.30 0.27 x
20-21 Colorado Avalanche (Usa) National Hockey League (Usa) 63 9 5 14 21 0.14 0.08 0.22 0.33 x
21-22 Tampa Bay Lightning (Usa) National Hockey League (Usa) 103 11 12 23 25 0.11 0.12 0.22 0.24 x
22-23 Tampa Bay Lightning (Usa) National Hockey League (Usa) 79 5 10 15 34 0.06 0.13 0.19 0.43 x
23-24 Seattle Kraken (Usa) National Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1489 328 374 702 816 0.22 0.25 0.47 0.55