"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
PIJHL (Junior B, Can 42 20 16 36 16
BCEHL (U18 AAA, Can) 43 15 21 36 18
SPHL 2 0 0 0 0
MJHL 65 10 38 48 25
NCAA III 105 31 39 70 47
SJHL (Jr. A) 58 12 9 21 16
Fra-2 26 9 13 22 10
Fra-3 26 33 32 65 20
CDF 4 2 2 4 0
  371 132 170 302 152
Kurt Sonne

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-09-1995
Lieu de naissance: Maple Ridge (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/75 kg
Lancer: Gauche

  • Kurt Sonne - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
12-13 Vancouver NE Chiefs (Can) BCEHL (U18 AAA, Can) 43 15 21 36 18 0.35 0.49 0.84 0.42 x
13-14 Port Moody Panthers (Can) PIJHL (Junior B, Can) 42 20 16 36 16 0.48 0.38 0.86 0.38 x
14-15 Estevan Bruins (Can) SJHL (Junior A, Can) 58 12 9 21 16 0.21 0.16 0.36 0.28 x
15-16 Winkler Flyers (Can) MJHL (Junior A, Can) 65 10 38 48 25 0.15 0.58 0.74 0.38 x
16-17 Northland College Lumberjacks (Usa) NCAA III (Usa) 26 4 9 13 23 0.15 0.35 0.50 0.88 x
17-18 Northland College Lumberjacks (Usa) NCAA III (Usa) 25 5 10 15 10 0.20 0.40 0.60 0.40 x
18-19 Northland College Lumberjacks (Usa) NCAA III (Usa) 27 8 10 18 4 0.30 0.37 0.67 0.15 x
19-20 Birmingham Bulls (Usa) SPHL (Usa) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Northland College Lumberjacks (Usa) NCAA III (Usa) 27 14 10 24 10 0.52 0.37 0.89 0.37 x
20-21 HCMP Division 2 2 2 2 4 4 1.00 1.00 2.00 2.00 x
20-21 HCMP Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 HCMP Division 2 24 31 30 61 16 1.29 1.25 2.54 0.67 x
21-22 HCMP Coupe de France 1 2 1 3 0 2.00 1.00 3.00 0.00 x
22-23 Mont-Blanc Division 1 26 9 13 22 10 0.35 0.50 0.85 0.38 x
22-23 Mont-Blanc Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
23-24 Liege Bulldogs (Bel) Beneliga (PB / Bel) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      371 132 170 302 152 0.36 0.46 0.81 0.41