"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
U18 (Can) 37 4 5 9 0
BCEHL (U18 AAA, Can) 42 6 22 28 56
WHL (Jr. Can) 320 27 106 133 160
USports (Collège, Ca 125 23 56 79 46
BCHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 0
Fra-1 78 6 22 28 30
CDF 5 1 1 2 0
  609 67 212 279 292
Jerret Smith

Poste: Defenseur
Date de naissance: 21-04-1995
Lieu de naissance: Surrey (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/94 kg
Lancer: Droite

  • Jerret Smith - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Surrey Thunder (Can) Midget (Can) 37 4 5 9 0 0.11 0.14 0.24 0.00 x
11-12 Surrey Eagles (Can) BCHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Valley West Hawks (Can) BCEHL (U18 AAA, Can) 42 6 22 28 56 0.14 0.52 0.67 1.33 x
12-13 Seattle Thunderbirds (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 78 1 19 20 35 0.01 0.24 0.26 0.45 x
13-14 Seattle Thunderbirds (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 81 3 17 20 46 0.04 0.21 0.25 0.57 x
14-15 Seattle Thunderbirds (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 78 13 31 44 25 0.17 0.40 0.56 0.32 x
15-16 Seattle Thunderbirds (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 83 10 39 49 54 0.12 0.47 0.59 0.65 x
16-17 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 28 6 13 19 16 0.21 0.46 0.68 0.57 x
17-18 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 31 4 19 23 8 0.13 0.61 0.74 0.26 x
18-19 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 31 9 9 18 10 0.29 0.29 0.58 0.32 x
19-20 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 35 4 15 19 12 0.11 0.43 0.54 0.34 x
20-21 Angers Ligue Magnus 22 2 8 10 4 0.09 0.36 0.45 0.18 x
21-22 Angers Ligue Magnus 56 4 14 18 26 0.07 0.25 0.32 0.46 x
21-22 Angers Coupe de France 5 1 1 2 0 0.20 0.20 0.40 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      609 67 212 279 292 0.11 0.35 0.46 0.48