"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NHL 39 3 5 8 10
KHL (Rus-1) 156 11 24 35 73
OHL (Jr. Can) 280 28 104 132 85
MJAHL (Junior A, Can 11 0 2 2 2
AHL 411 56 129 185 178
ECHL 50 11 14 25 20
Fin-1 105 6 15 21 70
Aut-1 112 8 51 59 40
Fra-1 78 9 40 49 46
CDF 4 0 3 3 0
  1246 132 387 519 524
Mark Flood

Poste: Defenseur
Date de naissance: 29-09-1984
Lieu de naissance: Charlottetown (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 186 cm/88 kg
Lancer: Droite

  • Mark Flood - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Charlottetown Abbies (Can) MJAHL (Junior A, Can) 11 0 2 2 2 0.00 0.18 0.18 0.18 x
00-01 Charlottetown Islanders (Can) PEIMAAA (U18 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 63 1 4 5 23 0.02 0.06 0.08 0.37 x
02-03 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 75 6 26 32 18 0.08 0.35 0.43 0.24 x
03-04 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 68 15 29 44 30 0.22 0.43 0.65 0.44 x
04-05 Peterborough Petes (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 74 6 45 51 14 0.08 0.61 0.69 0.19 x
05-06 Dayton Bombers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 50 11 14 25 20 0.22 0.28 0.50 0.40 x
05-06 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 9 1 1 2 2 0.11 0.11 0.22 0.22 x
06-07 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 36 3 7 10 20 0.08 0.19 0.28 0.56 x
06-07 Syracuse Crunch (Usa) American Hockey League (Usa) 8 1 1 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25 x
07-08 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 53 10 12 22 18 0.19 0.23 0.42 0.34 x
08-09 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 76 6 25 31 27 0.08 0.33 0.41 0.36 x
09-10 Bridgeport Sound Tigers (Usa) American Hockey League (Usa) 66 10 25 35 45 0.15 0.38 0.53 0.68 x
09-10 New York Islanders (Usa) National Hockey League (Usa) 6 0 1 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00 x
10-11 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) 77 11 35 46 31 0.14 0.45 0.60 0.40 x
11-12 St. John's IceCaps (Usa) American Hockey League (Usa) 11 1 5 6 4 0.09 0.45 0.55 0.36 x
11-12 Winnipeg Jets (Can) National Hockey League (Usa) 33 3 4 7 10 0.09 0.12 0.21 0.30 x
12-13 Lokomotiv Yaroslavl (Rus) Kontinental HL (Rus-1) 58 1 5 6 27 0.02 0.09 0.10 0.47 x
13-14 Charlotte Checkers (Usa) American Hockey League (Usa) 74 13 18 31 27 0.18 0.24 0.42 0.36 x
14-15 Medvescak Zagreb (Cro) Kontinental HL (Rus-1) 60 8 15 23 30 0.13 0.25 0.38 0.50 x
15-16 Lada Togliatti (Rus) Kontinental HL (Rus-1) 38 2 4 6 16 0.05 0.11 0.16 0.42 x
16-17 EC Salzburg (Aut) EBEL (Aut-1) 61 4 27 31 18 0.07 0.44 0.51 0.30 x
17-18 Ilves Tampere (Fin) Liiga (Fin-1) 38 1 7 8 16 0.03 0.18 0.21 0.42 x
17-18 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
18-19 Ilves Tampere (Fin) Liiga (Fin-1) 67 5 8 13 54 0.07 0.12 0.19 0.81 x
19-20 Vienna Capitals (Aut) EBEL (Aut-1) 51 4 24 28 22 0.08 0.47 0.55 0.43 x
20-21 Rouen Ligue Magnus 22 3 10 13 6 0.14 0.45 0.59 0.27 x
20-21 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Rouen Ligue Magnus 56 6 30 36 40 0.11 0.54 0.64 0.71 x
21-22 Rouen Coupe de France 3 0 3 3 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1246 132 387 519 524 0.11 0.31 0.42 0.42