"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Nor-1 116 50 72 122 154
QMAAA (U18 AAA, Can) 93 35 46 81 68
Sue-1 164 14 44 58 82
AHL 124 20 23 43 61
ECHL 111 22 34 56 101
All-2 49 17 40 57 33
QMJHL (Junior Majeur 196 94 121 215 159
All-1 49 6 10 16 32
Sue-2 52 20 37 57 38
Fra-1 21 8 9 17 14
  975 286 436 722 742
Jacob Lagace

Poste: Attaquant
Date de naissance: 09-01-1990
Lieu de naissance: St-Hyacinthe (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 179 cm/89 kg
Lancer: Droite

  • Jacob Lagace - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 Collège Charles-Lemoyne Riverains (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 46 10 13 23 20 0.22 0.28 0.50 0.43 x
06-07 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 47 25 33 58 48 0.53 0.70 1.23 1.02 x
07-08 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 26 41 67 47 0.36 0.56 0.92 0.64 x
08-09 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 68 33 39 72 56 0.49 0.57 1.06 0.82 x
09-10 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 20 5 18 23 36 0.25 0.90 1.15 1.80 x
09-10 Chicoutimi Saguenéens (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 35 30 23 53 20 0.86 0.66 1.51 0.57 x
09-10 Portland Pirates (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Greenville Road Warriors (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 13 0 6 6 0 0.00 0.46 0.46 0.00 x
10-11 Portland Pirates (Usa) American Hockey League (Usa) 61 10 13 23 34 0.16 0.21 0.38 0.56 x
11-12 Rochester Americans (Usa) American Hockey League (Usa) 58 10 10 20 25 0.17 0.17 0.34 0.43 x
12-13 Bakersfield Condor (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 57 16 20 36 68 0.28 0.35 0.63 1.19 x
12-13 Rochester Americans (Usa) American Hockey League (Usa) 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
13-14 Orlando Solar Bears (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 26 2 4 6 25 0.08 0.15 0.23 0.96 x
13-14 Tønsberg Vikings (Nor) Eliteserien (Nor-1) 13 8 12 20 22 0.62 0.92 1.54 1.69 x
13-14 Wheeling Nailers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 15 4 4 8 8 0.27 0.27 0.53 0.53 x
14-15 Asplöven HC (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 52 20 37 57 38 0.38 0.71 1.10 0.73 x
15-16 Luleå HF (Sue) Swedish Hockey League (Sue-1) 58 7 17 24 26 0.12 0.29 0.41 0.45 x
16-17 Luleå HF (Sue) Swedish Hockey League (Sue-1) 51 3 14 17 34 0.06 0.27 0.33 0.67 x
17-18 Mora IK (Sue) Swedish Hockey League (Sue-1) 55 4 13 17 22 0.07 0.24 0.31 0.40 x
18-19 Stavanger IK Oilers (Nor) Eliteserien (Nor-1) 55 27 30 57 94 0.49 0.55 1.04 1.71 x
19-20 Krefeld Pinguine (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 49 6 10 16 32 0.12 0.20 0.33 0.65 x
20-21 Rouen Ligue Magnus 21 8 9 17 14 0.38 0.43 0.81 0.67 x
21-22 Frisk-Asker IF (Nor) Eliteserien (Nor-1) 48 15 30 45 38 0.31 0.63 0.94 0.79 x
22-23 ESV Kaufbeuren (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 49 17 40 57 33 0.35 0.82 1.16 0.67 x
23-24 ESV Kaufbeuren (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      975 286 436 722 742 0.29 0.45 0.74 0.76