"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
EIHL (UK-1) 6 3 1 4 0
NLMMHL (U18 AAA Can) 101 80 93 173 44
USports (Collège, Ca 131 40 107 147 24
MJAHL (Junior A, Can 144 62 124 186 4
QMJHL (Junior Majeur 13 2 1 3 2
Fra-1 3 0 0 0 0
CDF 1 0 0 0 0
  399 187 326 513 74
Cody Drover

Poste: Attaquant
Date de naissance: 01-06-1995
Lieu de naissance: Grand Falls-Windsor
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/85 kg
Lancer: Gauche

  • Cody Drover - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Central Impact (Can) NLMMHL (U18 AAA Can) 41 26 32 58 18 0.63 0.78 1.41 0.44 x
11-12 Central Impact (Can) NLMMHL (U18 AAA Can) 30 33 27 60 16 1.10 0.90 2.00 0.53 x
12-13 Central Impact (Can) NLMMHL (U18 AAA Can) 30 21 34 55 10 0.70 1.13 1.83 0.33 x
13-14 Dieppe Commandos (Can) MJAHL (Junior A, Can) 55 17 31 48 2 0.31 0.56 0.87 0.04 x
13-14 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 13 2 1 3 2 0.15 0.08 0.23 0.15 x
14-15 Dieppe Commandos (Can) MJAHL (Junior A, Can) 22 10 25 35 2 0.45 1.14 1.59 0.09 x
15-16 Dieppe Commandos (Can) MJAHL (Junior A, Can) 67 35 68 103 0 0.52 1.01 1.54 0.00 x
16-17 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) USports (Collège, Can) 28 6 17 23 0 0.21 0.61 0.82 0.00 x
17-18 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) USports (Collège, Can) 34 9 25 34 2 0.26 0.74 1.00 0.06 x
18-19 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) USports (Collège, Can) 33 16 31 47 6 0.48 0.94 1.42 0.18 x
19-20 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) USports (Collège, Can) 36 9 34 43 16 0.25 0.94 1.19 0.44 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Dundee Stars (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 6 3 1 4 0 0.50 0.17 0.67 0.00 x
21-22 EG Diez-Limburg (All) Oberliga (All-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Bordeaux Ligue Magnus 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Bordeaux Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
      399 187 326 513 74 0.47 0.82 1.29 0.19