"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Senior (Usa) 4 1 1 2 0
NCAA I 101 5 13 18 24
Midget (Usa) 32 7 13 20 6
USHS (PREP & HS) 81 49 73 122 35
USHL (Tier I U21, Us 131 50 43 93 48
Fra-1 4 1 0 1 0
CDF 1 1 1 2 0
  354 114 144 258 113
Sam McCormick

Poste: Attaquant
Date de naissance: 20-02-1997
Lieu de naissance: DePere (Usa)
Nationalit�: Americain
Taille/Poids: 178 cm/77 kg
Lancer: Droite

  • Sam McCormick - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 Notre Dame Academy (Usa) USHS (PREP & HS) 30 9 17 26 8 0.30 0.57 0.87 0.27 x
12-13 Notre Dame Academy (Usa) USHS (PREP & HS) 22 11 16 27 11 0.50 0.73 1.23 0.50 x
12-13 Team Wisconsin (Usa) Midget (Usa) 32 7 13 20 6 0.22 0.41 0.63 0.19 x
13-14 Notre Dame Academy (Usa) USHS (PREP & HS) 29 29 40 69 16 1.00 1.38 2.38 0.55 x
13-14 Sioux City Musketeers (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Madison Capitols (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 60 15 16 31 28 0.25 0.27 0.52 0.47 x
15-16 Madison Capitols (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 47 24 18 42 8 0.51 0.38 0.89 0.17 x
15-16 Waterloo Black Hawks (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 23 11 9 20 12 0.48 0.39 0.87 0.52 x
16-17 Ohio State University Buckeyes (Usa) NCAA I (Usa) 14 1 2 3 2 0.07 0.14 0.21 0.14 x
17-18 Ohio State University Buckeyes (Usa) NCAA I (Usa) 26 2 5 7 14 0.08 0.19 0.27 0.54 x
18-19 Ohio State University Buckeyes (Usa) NCAA I (Usa) 25 1 3 4 2 0.04 0.12 0.16 0.08 x
19-20 Ohio State University Buckeyes (Usa) NCAA I (Usa) 36 1 3 4 6 0.03 0.08 0.11 0.17 x
20-21 De Pere Deacons (Usa) GLHL (Senior, Usa) 4 1 1 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00 x
20-21 Cergy Ligue Magnus 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
20-21 Cergy Coupe de France 1 1 1 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      354 114 144 258 113 0.32 0.41 0.73 0.32