"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NSMMHL (U18 AAA, Can 51 11 19 30 34
SMAAAHL (U18 AAA, Ca 51 4 12 16 16
SAAHL (U15 AA, Can) 32 15 28 43 6
USports (Collège, Ca 117 2 15 17 66
QMJHL (Junior Majeur 206 6 26 32 62
  457 38 100 138 184
Zachary Taylor

Poste: Defenseur
Date de naissance: 01-02-1995
Lieu de naissance: Dartmouth (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Zachary Taylor - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Notre Dame Hounds (Can) SAAHL (U15 AA, Can) 32 15 28 43 6 0.47 0.88 1.34 0.19 x
09-10 Notre Dame Hounds (Can) SMAAAHL (U18 AAA, Can) 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
10-11 Notre Dame Argos (Can) SMAAAHL (U18 AAA, Can) 48 4 11 15 14 0.08 0.23 0.31 0.29 x
11-12 Dartmouth Major Midgets (Can) NSMMHL (U18 AAA, Can) 51 11 19 30 34 0.22 0.37 0.59 0.67 x
12-13 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 55 2 5 7 8 0.04 0.09 0.13 0.15 x
13-14 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 66 1 6 7 20 0.02 0.09 0.11 0.30 x
14-15 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 26 2 5 7 8 0.08 0.19 0.27 0.31 x
15-16 Halifax Mooseheads (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 28 1 4 5 22 0.04 0.14 0.18 0.79 x
15-16 Shawinigan Cataractes (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 31 0 6 6 4 0.00 0.19 0.19 0.13 x
16-17 Dalhousie University Tigers (Can) USports (Collège, Can) 27 0 1 1 24 0.00 0.04 0.04 0.89 x
17-18 Dalhousie University Tigers (Can) USports (Collège, Can) 32 0 5 5 22 0.00 0.16 0.16 0.69 x
18-19 Dalhousie University Tigers (Can) USports (Collège, Can) 28 1 4 5 12 0.04 0.14 0.18 0.43 x
19-20 Dalhousie University Tigers (Can) USports (Collège, Can) 30 1 5 6 8 0.03 0.17 0.20 0.27 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      457 38 100 138 184 0.08 0.22 0.30 0.40