"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui-2 14 3 12 15 30
QMAAA (U18 AAA, Can) 41 21 25 46 72
QMJHL (Junior Majeur 272 73 104 177 146
UHL 74 26 47 73 65
ECHL 137 31 54 85 96
Sue-3 46 36 41 77 89
Sue-1 61 14 4 18 36
Fin-1 9 2 0 2 2
Sue-2 217 59 97 156 167
All-1 27 6 4 10 16
Aut-1 65 14 14 28 26
Dan-1 52 22 34 56 126
EIHL (UK-1) 119 44 98 142 130
AlpsHL 31 13 28 41 24
INL (Aut-2) 7 4 8 12 10
Fra-1 16 4 7 11 43
  1188 372 577 949 1078
Mark Hurtubise

Poste: Attaquant
Date de naissance: 09-06-1984
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 187 cm/86 kg
Lancer: Droite

  • Mark Hurtubise - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 Gatineau L'Intrépide (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 41 21 25 46 72 0.51 0.61 1.12 1.76 x
01-02 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 77 9 13 22 24 0.12 0.17 0.29 0.31 x
02-03 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 39 10 12 22 12 0.26 0.31 0.56 0.31 x
02-03 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 43 13 19 32 28 0.30 0.44 0.74 0.65 x
03-04 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 60 23 23 46 48 0.38 0.38 0.77 0.80 x
04-05 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 53 18 37 55 34 0.34 0.70 1.04 0.64 x
05-06 Adirondack Frostbite (Usa) United Hockey League (Usa) 74 26 47 73 65 0.35 0.64 0.99 0.88 x
06-07 Long Beach Ice Dogs (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 71 17 24 41 50 0.24 0.34 0.58 0.70 x
07-08 Mississippi Sea Wolves (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 66 14 30 44 46 0.21 0.45 0.67 0.70 x
08-09 Edinburgh Capitals (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 56 31 61 92 82 0.55 1.09 1.64 1.46 x
09-10 Olofströms IK (Sue) Division 1 (Sue-3) 46 36 41 77 89 0.78 0.89 1.67 1.93 x
10-11 Almtuna IS (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 58 11 28 39 73 0.19 0.48 0.67 1.26 x
11-12 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 59 15 21 36 24 0.25 0.36 0.61 0.41 x
12-13 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 58 18 29 47 28 0.31 0.50 0.81 0.48 x
13-14 AIK Stockholm (Sue) Swedish Hockey League (Sue-1) 61 14 4 18 36 0.23 0.07 0.30 0.59 x
14-15 IF Björklöven (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 42 15 19 34 42 0.36 0.45 0.81 1.00 x
14-15 Ilves Tampere (Fin) Liiga (Fin-1) 9 2 0 2 2 0.22 0.00 0.22 0.22 x
15-16 Krefeld Pinguine (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 27 6 4 10 16 0.22 0.15 0.37 0.59 x
15-16 Red Ice HC (Sui) LNB (Sui-2) 14 3 12 15 30 0.21 0.86 1.07 2.14 x
16-17 Klagenfurter AC (Aut) EBEL (Aut-1) 65 14 14 28 26 0.22 0.22 0.43 0.40 x
17-18 Frederikshavn White Hawks (Dan) Danemark-1 52 22 34 56 126 0.42 0.65 1.08 2.42 x
18-19 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 63 13 37 50 48 0.21 0.59 0.79 0.76 x
19-20 EHC Lustenau (Aut) Alps Hockey League 31 13 28 41 24 0.42 0.90 1.32 0.77 x
19-20 EHC Lustenau (Aut) Inter-National-League (Aut-2) 7 4 8 12 10 0.57 1.14 1.71 1.43 x
20-21 Bordeaux Ligue Magnus 16 4 7 11 43 0.25 0.44 0.69 2.69 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1188 372 577 949 1078 0.31 0.49 0.80 0.91