"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 25 8 12 20 4
NCAA III 75 43 50 93 26
SPHL 167 83 54 137 97
T1EHL 18U 76 30 19 49 42
OJHL (Junior A, Can) 51 27 20 47 10
NAHL (Jr. Usa) 99 22 27 49 20
ECHL 82 16 23 39 43
Fra-1 15 6 5 11 44
  590 235 210 445 286
Darren McCormick

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-02-1993
Lieu de naissance: Buffalo (Usa)
Nationalit�: Americain
Taille/Poids: 180 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Darren McCormick - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Belle Tire (Usa) T1EHL 18U (U19, Usa) 48 18 12 30 34 0.38 0.25 0.63 0.71 x
10-11 Belle Tire (Usa) T1EHL 18U (U19, Usa) 28 12 7 19 8 0.43 0.25 0.68 0.29 x
11-12 Amarillo Bulls (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 14 3 2 5 2 0.21 0.14 0.36 0.14 x
11-12 Janesville Jets (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 34 12 15 27 4 0.35 0.44 0.79 0.12 x
12-13 Michigan Warriors (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 45 7 10 17 10 0.16 0.22 0.38 0.22 x
12-13 Minot Minotauros (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 6 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67 x
13-14 Buffalo Jr. Sabres (Usa) OJHL (Junior A, Can) 51 27 20 47 10 0.53 0.39 0.92 0.20 x
14-15 SUNY-Cortland Red Dragons (Usa) NCAA III (Usa) 25 9 24 33 6 0.36 0.96 1.32 0.24 x
15-16 SUNY-Cortland Red Dragons (Usa) NCAA III (Usa) 25 13 16 29 10 0.52 0.64 1.16 0.40 x
16-17 Elmira Jackals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Huntsville Havoc (Usa) SPHL (Usa) 7 4 1 5 2 0.57 0.14 0.71 0.29 x
16-17 SUNY-Cortland Red Dragons (Usa) NCAA III (Usa) 25 21 10 31 10 0.84 0.40 1.24 0.40 x
17-18 Cincinnati Cyclones (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Fayetteville Marksmen (Usa) SPHL (Usa) 4 0 3 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50 x
17-18 Macon Mayhem (Usa) SPHL (Usa) 38 22 11 33 12 0.58 0.29 0.87 0.32 x
18-19 Fayetteville Marksmen (Usa) SPHL (Usa) 57 23 18 41 49 0.40 0.32 0.72 0.86 x
19-20 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 16 14 9 23 10 0.88 0.56 1.44 0.63 x
19-20 Briançon Ligue Magnus 15 6 5 11 44 0.40 0.33 0.73 2.93 x
20-21 Pensacola Ice Flyers (Usa) SPHL (Usa) 45 20 12 32 22 0.44 0.27 0.71 0.49 x
21-22 Rapid City Rush (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 4 0 1 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50 x
21-22 Tulsa Oilers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 34 7 12 19 18 0.21 0.35 0.56 0.53 x
22-23 Budapest Jégkorong Akadémia HC (Hon) Erste Liga (Hon) 25 8 12 20 4 0.32 0.48 0.80 0.16 x
22-23 Norfolk Admirals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 37 9 10 19 23 0.24 0.27 0.51 0.62 x
23-24 Quad City Storm (Usa) SPHL (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      590 235 210 445 286 0.40 0.36 0.75 0.48