"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ECHL 154 24 53 77 18
T1EHL 13U 31 5 4 9 10
SPHL 93 26 72 98 56
T1EHL 16U 37 2 7 9 26
EJEPL 18U 6 0 0 0 14
EmJHL (Jr. Usa) 1 2 1 3 0
EJHL (Jr. Usa) 45 11 21 32 40
EHL (Tier III U21, U 43 16 36 52 128
NCAA I 57 4 8 12 2
USHL (Tier I U21, Us 114 24 31 55 56
Pol-1 26 6 5 11 6
Fra-1 27 6 3 9 16
CDF 3 0 1 1 2
  637 126 242 368 374
Joe Widmar

Poste: Attaquant
Date de naissance: 12-02-1995
Lieu de naissance: Northbrook (Usa)
Nationalit�: Americain
Taille/Poids: 186 cm/96 kg
Lancer: Droite

  • Joe Widmar - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Chicago Young Americans (Usa) T1EHL 13U (U14, Usa) 31 5 4 9 10 0.16 0.13 0.29 0.32 x
10-11 Chicago Young Americans (Usa) T1EHL 16U (U17, Usa) 37 2 7 9 26 0.05 0.19 0.24 0.70 x
11-12 Capital District Selects (Usa) Empire Junior Hockey League (Jr. Usa) 1 2 1 3 0 2.00 1.00 3.00 0.00 x
11-12 Capital District Selects (Usa) EJHL (Jr. Usa) 45 11 21 32 40 0.24 0.47 0.71 0.89 x
12-13 Chicago Steel (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 29 3 5 8 8 0.10 0.17 0.28 0.28 x
12-13 Indiana Ice (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 25 2 4 6 2 0.08 0.16 0.24 0.08 x
13-14 Connecticut Oilers (Usa) EJEPL 18U (Usa) 6 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 2.33 x
13-14 Connecticut Oilers (Usa) EHL (Tier III U21, Usa) 43 16 36 52 128 0.37 0.84 1.21 2.98 x
14-15 Des Moines Buccaneers (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 60 19 22 41 46 0.32 0.37 0.68 0.77 x
15-16 UMass Amherst Minutemen (Usa) NCAA I (Usa) 32 2 4 6 0 0.06 0.13 0.19 0.00 x
16-17 UMass Amherst Minutemen (Usa) NCAA I (Usa) 25 2 4 6 2 0.08 0.16 0.24 0.08 x
17-18 Fort Wayne Komets (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 11 0 3 3 0 0.00 0.27 0.27 0.00 x
17-18 Greenville Swamp Rabbits (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 9 0 3 3 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
17-18 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 43 13 32 45 18 0.30 0.74 1.05 0.42 x
18-19 Atlanta Gladiators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 31 7 11 18 8 0.23 0.35 0.58 0.26 x
18-19 Fort Wayne Komets (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
18-19 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 15 4 18 22 24 0.27 1.20 1.47 1.60 x
19-20 Quad City Storm (Usa) SPHL (Usa) 6 1 3 4 2 0.17 0.50 0.67 0.33 x
19-20 Wichita Thunder (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 2 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00 x
19-20 Nice Ligue Magnus 27 6 3 9 16 0.22 0.11 0.33 0.59 x
19-20 Nice Coupe de France 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
20-21 Cracovia Krakow (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 26 6 5 11 6 0.23 0.19 0.42 0.23 x
21-22 Indy Fuel (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 6 1 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00 x
21-22 Iowa Heartlanders (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 39 7 16 23 2 0.18 0.41 0.59 0.05 x
21-22 Norfolk Admirals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 19 4 9 13 2 0.21 0.47 0.68 0.11 x
22-23 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 14 0 3 3 2 0.00 0.21 0.21 0.14 x
22-23 Florida Everblades (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
22-23 Iowa Heartlanders (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
22-23 Norfolk Admirals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 13 5 4 9 0 0.38 0.31 0.69 0.00 x
22-23 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 29 8 19 27 12 0.28 0.66 0.93 0.41 x
23-24 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      637 126 242 368 374 0.20 0.38 0.58 0.59