"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 11 7 5 12 0
EIHL (UK-1) 172 72 110 182 204
ECHL 279 94 121 215 373
CHL (Usa) 168 83 97 180 228
AHL 18 1 6 7 12
WHL (Jr. Can) 190 66 65 131 267
BCHL (Junior A, Can) 60 27 32 59 100
Fra-1 3 1 0 1 27
CDF 1 0 2 2 0
  902 351 438 789 1211
David Rutherford

Poste: Attaquant
Date de naissance: 30-04-1987
Lieu de naissance: Ladner (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 176 cm/81 kg
Lancer: Droite

  • David Rutherford - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
03-04 Abbotsford Pilots (Can) PIJHL (Junior B, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Chilliwack Chiefs (Can) BCHL (Junior A, Can) 6 2 2 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33 x
03-04 Penticton Panthers (Can) BCHL (Junior A, Can) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 Surrey Eagles (Can) BCHL (Junior A, Can) 48 25 30 55 98 0.52 0.63 1.15 2.04 x
04-05 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 41 4 6 10 44 0.10 0.15 0.24 1.07 x
06-07 Spokane Chiefs (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 75 31 29 60 146 0.41 0.39 0.80 1.95 x
07-08 Spokane Chiefs (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 73 31 30 61 77 0.42 0.41 0.84 1.05 x
08-09 Charlotte Checkers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 52 13 13 26 89 0.25 0.25 0.50 1.71 x
08-09 Phoenix Roadrunners (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 12 6 4 10 22 0.50 0.33 0.83 1.83 x
09-10 Bossier-Shreveport Mudbugs (Usa) Central Hockey League (Usa) 52 20 24 44 70 0.38 0.46 0.85 1.35 x
10-11 Bossier-Shreveport Mudbugs (Usa) Central Hockey League (Usa) 78 47 42 89 99 0.60 0.54 1.14 1.27 x
11-12 Florida Everblades (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 74 30 37 67 81 0.41 0.50 0.91 1.09 x
12-13 Charlotte Checkers (Usa) American Hockey League (Usa) 18 1 6 7 12 0.06 0.33 0.39 0.67 x
12-13 Florida Everblades (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 48 21 28 49 80 0.44 0.58 1.02 1.67 x
13-14 Arizona Sundogs (Usa) Central Hockey League (Usa) 38 16 31 47 59 0.42 0.82 1.24 1.55 x
13-14 Orlando Solar Bears (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 21 6 3 9 32 0.29 0.14 0.43 1.52 x
14-15 Missouri Mavericks (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 35 6 14 20 49 0.17 0.40 0.57 1.40 x
14-15 Ontario Reign (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 37 12 22 34 20 0.32 0.59 0.92 0.54 x
15-16 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 17 3 9 12 20 0.18 0.53 0.71 1.18 x
15-16 Edinburgh Capitals (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 25 14 12 26 51 0.56 0.48 1.04 2.04 x
16-17 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 43 19 26 45 58 0.44 0.60 1.05 1.35 x
17-18 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 33 18 24 42 18 0.55 0.73 1.27 0.55 x
18-19 Belfast Giants (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 54 18 39 57 57 0.33 0.72 1.06 1.06 x
19-20 DEAC Debrecen (Hon) Erste Liga (Hon) 11 7 5 12 0 0.64 0.45 1.09 0.00 x
20-21 Briançon Ligue Magnus 3 1 0 1 27 0.33 0.00 0.33 9.00 x
20-21 Briançon Coupe de France 1 0 2 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      902 351 438 789 1211 0.39 0.49 0.87 1.34