![]() |
![]() |
![]() |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| ECHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| QMAAA (U18 AAA, Can) | 109 | 65 | 55 | 120 | 90 |
| USports (Collège, Ca | 99 | 32 | 19 | 51 | 66 |
| CIS (Collège, Can) | 28 | 7 | 2 | 9 | 44 |
| QMJHL (Junior Majeur | 205 | 69 | 71 | 140 | 138 |
| Fra-1 | 44 | 18 | 8 | 26 | 54 |
| CDF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 488 | 192 | 156 | 348 | 392 |
| Poste: Attaquant |
| Date de naissance: 02-06-1994 |
| Lieu de naissance: St-Augustin-de-D. |
| Nationalit�: Canadien |
| Taille/Poids: 178 cm/78 kg |
| Lancer: Gauche |
