"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 527 286 357 643 261
QSPHL (Can) 5 1 0 1 2
QSMHL (Can) 72 67 55 122 35
UHL 278 147 131 278 81
QMAAA (U18 AAA, Can) 52 27 28 55 48
IHL (Usa) 12 1 1 2 4
AHL 1 0 0 0 0
QMJHL (Junior Majeur 280 126 124 250 312
  1227 655 696 1351 743
Dominic Chiasson

Poste: Attaquant
Date de naissance: 18-01-1977
Lieu de naissance: Valleyfield (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/80 kg
Lancer: Droite

  • Dominic Chiasson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 52 27 28 55 48 0.52 0.54 1.06 0.92 x
94-95 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 65 17 13 30 46 0.26 0.20 0.46 0.71 x
95-96 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 65 15 17 32 106 0.23 0.26 0.49 1.63 x
96-97 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 83 55 44 99 122 0.66 0.53 1.19 1.47 x
97-98 Québec Rafales (Can) International HL (Usa) 12 1 1 2 4 0.08 0.08 0.17 0.33 x
97-98 Val-d'Or Foreurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 67 39 50 89 38 0.58 0.75 1.33 0.57 x
98-99 Mohawk Valley Prowlers (Usa) United Hockey League (Usa) 23 15 8 23 6 0.65 0.35 1.00 0.26 x
98-99 Saginaw Gears (Usa) United Hockey League (Usa) 49 15 26 41 8 0.31 0.53 0.84 0.16 x
99-00 Knoxville Speed (Usa) United Hockey League (Usa) 12 8 3 11 4 0.67 0.25 0.92 0.33 x
99-00 Madison Kodiaks (Usa) United Hockey League (Usa) 17 4 6 10 10 0.24 0.35 0.59 0.59 x
99-00 Mohawk Valley Prowlers (Usa) United Hockey League (Usa) 31 9 10 19 12 0.29 0.32 0.61 0.39 x
00-01 Amiens Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Adirondack IceHawks (Usa) United Hockey League (Usa) 66 41 40 81 31 0.62 0.61 1.23 0.47 x
01-02 Rochester Americans (Usa) American Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Sorel Royaux (Can) QSPHL (Senior, Can) 5 1 0 1 2 0.20 0.00 0.20 0.40 x
02-03 Adirondack IceHawks (Usa) United Hockey League (Usa) 80 55 38 93 10 0.69 0.48 1.16 0.13 x
03-04 Verdun Dragons (Can) QSMHL (Senior, Can) 72 67 55 122 35 0.93 0.76 1.69 0.49 x
04-05 Verdun Dragons (Can) LNAH (Senior, Can) 65 42 51 93 33 0.65 0.78 1.43 0.51 x
05-06 Verdun Dragons (Can) LNAH (Senior, Can) 60 52 59 111 22 0.87 0.98 1.85 0.37 x
06-07 St. Hyacinthe Top Design (Can) LNAH (Senior, Can) 53 29 37 66 16 0.55 0.70 1.25 0.30 x
07-08 St. Jean Chiefs (Can) LNAH (Senior, Can) 33 15 29 44 35 0.45 0.88 1.33 1.06 x
07-08 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 23 9 11 20 6 0.39 0.48 0.87 0.26 x
08-09 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 61 37 45 82 30 0.61 0.74 1.34 0.49 x
09-10 Pont-Rouge Lois Jeans (Can) LNAH (Senior, Can) 6 1 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00 x
09-10 Saguenay Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 24 13 16 29 8 0.54 0.67 1.21 0.33 x
09-10 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 16 6 7 13 8 0.38 0.44 0.81 0.50 x
10-11 Saguenay Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 27 11 13 24 12 0.41 0.48 0.89 0.44 x
10-11 Sorel-Tracy CGI (Can) LNAH (Senior, Can) 15 13 8 21 14 0.87 0.53 1.40 0.93 x
11-12 Sorel-Tracy Carvena HC (Can) LNAH (Senior, Can) 44 16 32 48 27 0.36 0.73 1.09 0.61 x
12-13 Sorel-Tracy Carvena HC (Can) LNAH (Senior, Can) 53 26 26 52 26 0.49 0.49 0.98 0.49 x
13-14 Cornwall River Kings (Can) LNAH (Senior, Can) 44 15 22 37 22 0.34 0.50 0.84 0.50 x
14-15 Cornwall River Kings (Can) LNAH (Senior, Can) 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1227 655 696 1351 743 0.53 0.57 1.10 0.61