"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 48 14 18 32 0
Sui-2 1 1 0 1 0
Bundesliga (Aut-1) 145 46 59 105 60
Dan-1 28 18 12 30 16
AHL 18 1 6 7 4
NCAA I 117 17 73 90 72
All-5 32 18 53 71 31
All-4 31 8 29 37 18
All-1 515 75 153 228 292
All-3 41 10 26 36 12
All-2 174 20 101 121 76
Fra-1 40 6 26 32 16
CDF 5 1 5 6 0
  1195 235 561 796 597
Stephane Robitaille

Poste: Defenseur
Date de naissance: 22-04-1970
Lieu de naissance: Levis (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 176 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Stephane Robitaille - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
86-87 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 48 14 18 32 0 0.29 0.38 0.67 0.00 x
87-88 Cégep Lévis-Lauzon Faucons (Can) QCAAA (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
88-89 RPI Engineers (Usa) NCAA I (Usa) 22 3 8 11 4 0.14 0.36 0.50 0.18 x
89-90 RPI Engineers (Usa) NCAA I (Usa) 30 3 21 24 16 0.10 0.70 0.80 0.53 x
90-91 RPI Engineers (Usa) NCAA I (Usa) 32 6 26 32 34 0.19 0.81 1.00 1.06 x
91-92 Capital District Islanders (Usa) American Hockey League (Usa) 18 1 6 7 4 0.06 0.33 0.39 0.22 x
91-92 RPI Engineers (Usa) NCAA I (Usa) 33 5 18 23 18 0.15 0.55 0.70 0.55 x
92-93 Hellerup IK (Dan) Danemark-1 28 18 12 30 16 0.64 0.43 1.07 0.57 x
93-94 Graz EC (Aut) Bundesliga (Aut-1) 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
94-95 Kapfenberger SV (Aut) Bundesliga (Aut-1) 33 12 23 35 0 0.36 0.70 1.06 0.00 x
95-96 Kapfenberger SV (Aut) Bundesliga (Aut-1) 33 11 15 26 16 0.33 0.45 0.79 0.48 x
96-97 Kapfenberger SV (Aut) Bundesliga (Aut-1) 49 16 14 30 20 0.33 0.29 0.61 0.41 x
97-98 EHC Biel-Bienne (Sui) LNB (Sui-2) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
97-98 Kapfenberger SV (Aut) Bundesliga (Aut-1) 28 6 7 13 24 0.21 0.25 0.46 0.86 x
98-99 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 52 9 12 21 26 0.17 0.23 0.40 0.50 x
99-00 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 64 15 19 34 16 0.23 0.30 0.53 0.25 x
00-01 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 68 6 23 29 20 0.09 0.34 0.43 0.29 x
01-02 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 67 10 20 30 24 0.15 0.30 0.45 0.36 x
02-03 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 58 9 17 26 65 0.16 0.29 0.45 1.12 x
03-04 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 51 9 16 25 61 0.18 0.31 0.49 1.20 x
04-05 Rouen Ligue Magnus 40 6 26 32 16 0.15 0.65 0.80 0.40 x
04-05 Rouen Coupe de France 5 1 5 6 0 0.20 1.00 1.20 0.00 Vainqueur
05-06 Füchse Duisburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 8 24 32 36 0.14 0.42 0.56 0.63 x
06-07 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 57 3 15 18 26 0.05 0.26 0.32 0.46 x
07-08 Hannover Scorpions (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 41 6 7 13 18 0.15 0.17 0.32 0.44 x
08-09 Bietigheim Steelers (All) II. Bundesliga (All-2) 60 9 38 47 14 0.15 0.63 0.78 0.23 x
09-10 Bietigheim Steelers (All) II. Bundesliga (All-2) 64 7 38 45 46 0.11 0.59 0.70 0.72 x
10-11 Bietigheim Steelers (All) II. Bundesliga (All-2) 50 4 25 29 16 0.08 0.50 0.58 0.32 x
11-12 EC Kassel Huskies (All) Oberliga (All-3) 41 10 26 36 12 0.24 0.63 0.88 0.29 x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 EJ Kassel (All) Regionalliga West (All-4) 31 8 29 37 18 0.26 0.94 1.19 0.58 x
14-15 EJ Kassel (All) Hessenliga (All-5) 13 10 34 44 8 0.77 2.62 3.38 0.62 x
15-16 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) 7 4 9 13 13 0.57 1.29 1.86 1.86 x
16-17 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) 5 1 5 6 4 0.20 1.00 1.20 0.80 x
17-18 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) 7 3 5 8 6 0.43 0.71 1.14 0.86 x
18-19 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
20-21 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 EJ Kassel 89ers (All) Hessenliga (All-5) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1195 235 561 796 597 0.20 0.47 0.67 0.50