"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
SNL (Eco-1) 10 22 19 41 6
NIHL 1 (UK-3) 16 15 14 29 8
Fin U20-3 26 6 10 16 35
Fin-4 1 1 3 4 0
Fin U16-1 24 14 27 41 4
Fin U18-1 54 18 24 42 28
Fin U20-1 90 20 18 38 32
Fin-3 101 55 61 116 14
Fin-2 31 5 8 13 26
Fra-2 31 10 16 26 28
Fra-3 23 15 16 31 6
CDF 7 6 3 9 6
  414 187 219 406 193
Jaakko Heiskanen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 23-04-1991
Lieu de naissance: Savonlinna
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 173 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Jaakko Heiskanen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 24 14 27 41 4 0.58 1.13 1.71 0.17 x
06-07 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 20 5 6 11 4 0.25 0.30 0.55 0.20 x
08-09 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 33 13 18 31 24 0.39 0.55 0.94 0.73 x
09-10 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 39 11 6 17 14 0.28 0.15 0.44 0.36 x
10-11 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 19 4 7 11 4 0.21 0.37 0.58 0.21 x
11-12 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 32 5 5 10 14 0.16 0.16 0.31 0.44 x
11-12 Kalpa Team (Fin) II divisioona (Fin-4) 1 1 3 4 0 1.00 3.00 4.00 0.00 x
12-13 Mikkeli Hydraulic Oilers (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 38 19 28 47 2 0.50 0.74 1.24 0.05 x
13-14 SaPKo Savonlinna (Fin) Mestis (Fin-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 Hermes Kokkola (Fin) II-divisioona (Fin U20-3) 26 6 10 16 35 0.23 0.38 0.62 1.35 x
14-15 Jokipojat Joensuu (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 4 1 1 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00 x
15-16 IPK Iisalmi (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 38 26 21 47 8 0.68 0.55 1.24 0.21 x
16-17 IPK Iisalmi (Fin) Mestis (Fin-2) 31 5 8 13 26 0.16 0.26 0.42 0.84 x
17-18 Hokki Kajaani (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 21 9 11 20 4 0.43 0.52 0.95 0.19 x
18-19 Marseille Division 1 31 10 16 26 28 0.32 0.52 0.84 0.90 x
18-19 Marseille Coupe de France 2 3 1 4 4 1.50 0.50 2.00 2.00 x
19-20 Solway Sharks (Uk) NIHL 1 (UK-3) 16 15 14 29 8 0.94 0.88 1.81 0.50 x
19-20 Solway Sharks (Uk) Scottish National League (SNL, Eco-1) 10 22 19 41 6 2.20 1.90 4.10 0.60 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Annecy Division 2 12 10 10 20 4 0.83 0.83 1.67 0.33 x
21-22 Annecy Coupe de France 3 3 1 4 2 1.00 0.33 1.33 0.67 x
22-23 Annecy Division 2 11 5 6 11 2 0.45 0.55 1.00 0.18 x
22-23 Annecy Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
      414 187 219 406 193 0.45 0.53 0.98 0.47