"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHPS M18 (Can) 2 0 0 0 2
LHPS M15 Mineur (Can 59 31 25 56 38
LHPS M15 Majeur (Can 12 1 2 3 0
LHPS M17 Majeur (Can 61 15 23 38 14
LHPS M17 Mineur (Can 1 0 0 0 0
Fra-3 83 5 5 10 14
CDF 4 1 0 1 0
  222 53 55 108 68
Timoté Charlet

Poste: Attaquant
Date de naissance: 17-10-2000
Lieu de naissance: Moutiers
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 178 cm/67 kg
Lancer: Droite

  • Timoté Charlet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
14-15 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M15 Mineur (Can) 31 9 6 15 4 0.29 0.19 0.48 0.13 x
15-16 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M15 Mineur (Can) 28 22 19 41 34 0.79 0.68 1.46 1.21 x
15-16 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M15 Majeur (Can) 12 1 2 3 0 0.08 0.17 0.25 0.00 x
15-16 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M17 Mineur (Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M17 Majeur (Can) 28 3 11 14 8 0.11 0.39 0.50 0.29 x
17-18 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M17 Majeur (Can) 33 12 12 24 6 0.36 0.36 0.73 0.18 x
17-18 Collège de Lévis Commandeurs (Can) LHPS M18 (Can) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
18-19 HCMP Division 2 26 2 1 3 4 0.08 0.04 0.12 0.15 x
18-19 HCMP Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 HCMP Division 2 23 1 2 3 2 0.04 0.09 0.13 0.09 x
19-20 HCMP Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 HCMP Division 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 HCMP Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
21-22 HCMP Division 2 25 2 2 4 8 0.08 0.08 0.16 0.32 x
21-22 HCMP Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 HCMP Division 2 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      222 53 55 108 68 0.24 0.25 0.49 0.31