"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 87 50 43 93 4
NCAA III 106 42 33 75 122
T1EHL 18U 26 1 7 8 48
Sue-4 16 23 17 40 24
OJHL (Junior A, Can) 45 4 8 12 26
Rou-1 33 38 23 61 40
SPHL 20 4 4 8 18
CHL (Usa) 20 4 4 8 2
ECHL 71 7 9 16 79
Fra-2 107 46 36 82 180
Fra-3 22 19 17 36 44
CDF 9 9 3 12 33
  562 247 204 451 620
Phil Bushbacher

Poste: Attaquant
Date de naissance: 08-11-1989
Lieu de naissance: Glenview
Nationalit�: Americain
Taille/Poids: 188 cm/102 kg
Lancer: Gauche

  • Phil Bushbacher - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Chicago Fury (Usa) T1EHL 18U (U19, Usa) 26 1 7 8 48 0.04 0.27 0.31 1.85 x
08-09 Aurora Tigers (Can) OJHL (Junior A, Can) 45 4 8 12 26 0.09 0.18 0.27 0.58 x
09-10 Lake Forest College Foresters (Usa) NCAA III (Usa) 26 3 4 7 29 0.12 0.15 0.27 1.12 x
10-11 Lake Forest College Foresters (Usa) NCAA III (Usa) 25 13 9 22 14 0.52 0.36 0.88 0.56 x
11-12 Lawrence University Vikings (Usa) NCAA III (Usa) 28 13 12 25 59 0.46 0.43 0.89 2.11 x
12-13 Lawrence University Vikings (Usa) NCAA III (Usa) 27 13 8 21 20 0.48 0.30 0.78 0.74 x
12-13 Louisiana IceGators (Usa) SPHL (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Cincinnati Cyclones (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 30 4 6 10 29 0.13 0.20 0.33 0.97 x
13-14 Peoria Rivermen (Usa) SPHL (Usa) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 St. Charles Chill (Usa) Central Hockey League (Usa) 20 4 4 8 2 0.20 0.20 0.40 0.10 x
14-15 Cincinnati Cyclones (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 7 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 0.71 x
14-15 Evansville Icemen (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 23 3 2 5 38 0.13 0.09 0.22 1.65 x
14-15 Fort Wayne Komets (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 8 0 1 1 7 0.00 0.13 0.13 0.88 x
14-15 Louisiana IceGators (Usa) SPHL (Usa) 6 1 3 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00 x
15-16 Dunaújvárosi Acélbikák (Hon) Mol Liga (Hon-1) 44 25 25 50 4 0.57 0.57 1.14 0.09 x
15-16 UTE Budapest (Hon) Mol Liga (Hon-1) 8 1 2 3 0 0.13 0.25 0.38 0.00 x
16-17 Dunarea Galati (Rou) Roumanie-1 33 38 23 61 40 1.15 0.70 1.85 1.21 x
16-17 Dunarea Galati (Rou) Mol Liga (Hon-1) 35 24 16 40 0 0.69 0.46 1.14 0.00 x
17-18 Fort Wayne Komets (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Kiruna AIF (Sue) Division 2 (Sue-4) 16 23 17 40 24 1.44 1.06 2.50 1.50 x
17-18 Pensacola Ice Flyers (Usa) SPHL (Usa) 9 3 1 4 18 0.33 0.11 0.44 2.00 x
18-19 Caen Division 1 29 20 11 31 38 0.69 0.38 1.07 1.31 x
18-19 Caen Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
19-20 Neuilly-sur-Marne Division 1 26 9 13 22 59 0.35 0.50 0.85 2.27 x
19-20 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 3 4 0 4 4 1.33 0.00 1.33 1.33 x
20-21 Tours Division 1 12 8 2 10 12 0.67 0.17 0.83 1.00 x
20-21 Tours Coupe de France 2 1 1 2 25 0.50 0.50 1.00 12.50 x
21-22 Tours Division 1 30 9 9 18 63 0.30 0.30 0.60 2.10 x
21-22 Tours Coupe de France 2 3 1 4 0 1.50 0.50 2.00 0.00 x
22-23 Caen Division 1 10 0 1 1 8 0.00 0.10 0.10 0.80 x
22-23 Meudon Division 2 22 19 17 36 44 0.86 0.77 1.64 2.00 x
22-23 Caen Coupe de France 1 0 1 1 4 0.00 1.00 1.00 4.00 x
23-24 Port Huron Prowlers (Usa) FPHL (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      562 247 204 451 620 0.44 0.36 0.80 1.10