"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
All-4 47 65 64 129 16
RTch-3 20 1 4 5 6
RTch U18-3 10 0 3 3 2
Rus U21-1 58 4 6 10 8
RTch U16-1 44 23 14 37 28
WSHL (Jr. Usa) 109 54 70 124 20
RTch U18-1 103 38 22 60 30
NIHL 1 (UK-3) 24 30 24 54 8
NIHL1 (UK-2) 44 24 20 44 41
Fra-3 21 9 18 27 4
  480 248 245 493 163
Tomas Rubes

Poste: Attaquant
Date de naissance: 21-03-1996
Lieu de naissance: Karlovy Vary (Tch)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 183 cm/85 kg
Lancer: Gauche

  • Tomas Rubes - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 13 0 3 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46 x
11-12 HC Banik Sokolov (RTch) Tchéquie U18-3 10 0 3 3 2 0.00 0.30 0.30 0.20 x
11-12 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 16 4 2 6 2 0.25 0.13 0.38 0.13 x
11-12 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 31 23 11 34 22 0.74 0.35 1.10 0.71 x
12-13 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 49 17 10 27 20 0.35 0.20 0.55 0.41 x
13-14 HC Energie Karlovy Vary (RTch) MHL (Rus U21-1) 18 0 2 2 0 0.00 0.11 0.11 0.00 x
13-14 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 38 17 10 27 8 0.45 0.26 0.71 0.21 x
14-15 HC Energie Karlovy Vary (RTch) MHL (Rus U21-1) 40 4 4 8 8 0.10 0.10 0.20 0.20 x
14-15 HC Karlovy Vary (RTch) 1.Liga (RTch U18-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 HC Klasterec nad Ohri (RTch) 2.Liga (RTch-3) 8 0 1 1 2 0.00 0.13 0.13 0.25 x
15-16 Oklahoma City Jr. Blazers (Usa) WSHL (Jr. Usa) 55 25 38 63 14 0.45 0.69 1.15 0.25 x
16-17 Oklahoma City Jr. Blazers (Usa) WSHL (Jr. Usa) 54 29 32 61 6 0.54 0.59 1.13 0.11 x
17-18 HC Banik Sokolov (RTch) 2.Liga (RTch-3) 7 0 3 3 4 0.00 0.43 0.43 0.57 x
17-18 Toulouse Division 2 21 9 18 27 4 0.43 0.86 1.29 0.19 x
18-19 Milton Keynes Thunder (Uk) NIHL1 (UK-2) 44 24 20 44 41 0.55 0.45 1.00 0.93 x
19-20 Billingham Stars (Uk) NIHL 1 (UK-3) 24 30 24 54 8 1.25 1.00 2.25 0.33 x
20-21 HC Stadion Cheb (Tch) 2.Liga (RTch-3) 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 x
21-22 Schönheider Wölfe (All) Regionalliga Ost (All-4) 20 20 25 45 6 1.00 1.25 2.25 0.30 x
22-23 Schönheider Wölfe (All) Regionalliga Ost (All-4) 27 45 39 84 10 1.67 1.44 3.11 0.37 x
23-24 Schönheider Wölfe (All) Regionalliga Ost (All-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      480 248 245 493 163 0.52 0.51 1.03 0.34