"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:114


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Tch-1 65 9 8 17 8
RTch-1 66 6 15 21 22
All-1 5 3 1 4 2
Bundesliga (Aut-1) 16 5 7 12 33
Ita-1 35 24 25 49 12
Fra-1 286 182 145 327 335
  473 229 201 430 412
Josef Podlaha

Poste: Attaquant
Date de naissance: 17-09-1971
Lieu de naissance: Olomouc
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 191 cm/87 kg
Lancer: Droite

  • Josef Podlaha - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
89-90 TJ Olomouc (Tch) Tchécoslovaquie-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
90-91 TJ Olomouc (Tch) Tchécoslovaquie-1 38 7 4 11 8 0.18 0.11 0.29 0.21 x
91-92 TJ Olomouc (Tch) Tchécoslovaquie-1 18 2 4 6 0 0.11 0.22 0.33 0.00 x
92-93 ESV Kaufbeuren (All) Eishockey-Bundesliga (All-1) 5 3 1 4 2 0.60 0.20 0.80 0.40 x
92-93 HC Olomouc (Tch) Tchécoslovaquie-1 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 HC Ceske Budejovice (RTch) Extraliga (RTch-1) 23 3 5 8 8 0.13 0.22 0.35 0.35 x
94-95 Devils Milano (Ita) Série A (Ita-1) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
94-95 HC Vsetin (RTch) Extraliga (RTch-1) 7 0 2 2 0 0.00 0.29 0.29 0.00 x
95-96 EV Zeltweg (Aut) Bundesliga (Aut-1) 16 5 7 12 33 0.31 0.44 0.75 2.06 x
95-96 Grenoble Ligue Magnus 8 6 2 8 12 0.75 0.25 1.00 1.50 x
96-97 Grenoble Ligue Magnus 41 19 23 42 57 0.46 0.56 1.02 1.39 Troisième place
97-98 Grenoble Ligue Magnus 41 28 20 48 38 0.68 0.49 1.17 0.93 Champion
98-99 Grenoble Ligue Magnus 40 27 27 54 42 0.68 0.68 1.35 1.05 x
99-00 HC Karlovy Vary (RTch) Extraliga (RTch-1) 36 3 8 11 14 0.08 0.22 0.31 0.39 x
00-01 Pustertal / Val Pusteria (Ita) Série A (Ita-1) 32 24 24 48 12 0.75 0.75 1.50 0.38 x
01-02 Grenoble Ligue Magnus 29 25 17 42 78 0.86 0.59 1.45 2.69 Troisième place
02-03 Grenoble Ligue Magnus 29 34 13 47 28 1.17 0.45 1.62 0.97 x
03-04 Grenoble Ligue Magnus 29 19 19 38 14 0.66 0.66 1.31 0.48 Vice-champion
04-05 Grenoble Ligue Magnus 39 21 15 36 20 0.54 0.38 0.92 0.51 Troisième place
05-06 Grenoble Ligue Magnus 30 3 9 12 46 0.10 0.30 0.40 1.53 Troisième place
06-07 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      473 229 201 430 412 0.48 0.42 0.91 0.87