"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-4 27 21 16 37 6
Fin-2 52 3 1 4 0
Fin U20-1 90 21 16 37 30
Fin U16-1 25 5 2 7 2
Fin U18-1 86 26 35 61 30
Fin U18-2 21 21 9 30 8
Fin U18-3 14 9 12 21 2
Fin U20-3 5 1 1 2 2
Fin U16-3 4 3 1 4 0
  324 110 93 203 80
Antoine Herpin

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-03-2000
Lieu de naissance: Lyon
Nationalit�: Fra / Fin
Taille/Poids: 181 cm/84 kg
Lancer: Droite

  • Antoine Herpin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
15-16 Lukko Rauma (Fin) Suomi-Sarja (Fin U16-3) 4 3 1 4 0 0.75 0.25 1.00 0.00 x
15-16 Lukko Rauma (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 25 5 2 7 2 0.20 0.08 0.28 0.08 x
16-17 Lukko Rauma (Fin) Mestis (Fin U18-2) 20 18 8 26 8 0.90 0.40 1.30 0.40 x
16-17 Lukko Rauma (Fin) II-divisioona (Fin U20-3) 5 1 1 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40 x
16-17 Lukko Rauma (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
16-17 Lukko Rauma (Fin) Suomi-Sarja (Fin U18-3) 14 9 12 21 2 0.64 0.86 1.50 0.14 x
17-18 Lukko Rauma (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 48 9 16 25 14 0.19 0.33 0.52 0.29 x
17-18 Lukko Rauma (Fin) Mestis (Fin U18-2) 1 3 1 4 0 3.00 1.00 4.00 0.00 x
18-19 Lukko Rauma (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 35 17 18 35 16 0.49 0.51 1.00 0.46 x
18-19 Lukko Rauma (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 9 1 0 1 4 0.11 0.00 0.11 0.44 x
19-20 Koovee Tampere (Fin) Mestis (Fin-2) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
19-20 Koovee Tampere (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 17 9 8 17 10 0.53 0.47 1.00 0.59 x
19-20 Lukko Rauma (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 26 2 1 3 6 0.08 0.04 0.12 0.23 x
20-21 Koovee Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U20-1) 14 3 1 4 2 0.21 0.07 0.29 0.14 x
20-21 Koovee Tampere (Fin) Mestis (Fin-2) 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Koovee Tampere (Fin) SM-Sarja (Fin U20-1) 24 6 6 12 8 0.25 0.25 0.50 0.33 x
21-22 Koovee Tampere (Fin) Mestis (Fin-2) 41 3 0 3 0 0.07 0.00 0.07 0.00 x
22-23 Hiki-Hockey (Fin) II divisioona (Fin-4) 27 21 16 37 6 0.78 0.59 1.37 0.22 x
23-24 Hiki-Hockey (Fin) II divisioona (Fin-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      324 110 93 203 80 0.34 0.29 0.63 0.25