"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CRL (Senior, Can) 22 8 13 21 36
MJAHL (Junior A, Can 130 23 68 91 123
NBPEIMML (U18 AAA, C 42 8 27 35 54
CIS (Collège, Can) 13 0 0 0 4
QMJHL (Junior Majeur 89 2 10 12 36
Fra-3 20 3 8 11 16
CDF 1 0 0 0 0
  317 44 126 170 269
Brayden Wood

Poste: Defenseur
Date de naissance: 28-06-1994
Lieu de naissance: Oromocto
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/79 kg
Lancer: Droite

  • Brayden Wood - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
08-09 Notre Dame Hounds (Can) SAAHL (U15 AA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Rothesay Netherwood School (Can) CAHS (Prep & HS, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Fredericton Canadians (Can) NBPEIMML (U18 AAA, Can) 42 8 27 35 54 0.19 0.64 0.83 1.29 x
10-11 Lewiston MAINEiacs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 4 1 1 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00 x
11-12 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 29 0 4 4 13 0.00 0.14 0.14 0.45 x
11-12 Woodstock Slammers (Can) MJAHL (Junior A, Can) 11 1 5 6 6 0.09 0.45 0.55 0.55 x
12-13 Moncton Wildcats (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 56 1 5 6 19 0.02 0.09 0.11 0.34 x
13-14 Miramichi Timberwolves (Can) MJAHL (Junior A, Can) 62 6 30 36 40 0.10 0.48 0.58 0.65 x
14-15 Miramichi Timberwolves (Can) MJAHL (Junior A, Can) 57 16 33 49 77 0.28 0.58 0.86 1.35 x
15-16 St. Thomas University Tommies (Can) CIS (Collège, Can) 13 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.31 x
16-17 Grand-Sault Cataractes (Can) Circuit Roger Lizotte (Senior, Can) 21 8 13 21 36 0.38 0.62 1.00 1.71 x
17-18 Roanne Division 2 20 3 8 11 16 0.15 0.40 0.55 0.80 x
17-18 Roanne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Kedgwick Dynamo (Can) Circuit Roger Lizotte (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      317 44 126 170 269 0.14 0.40 0.54 0.85