"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui-2 116 30 72 102 83
Dan-1 100 49 70 119 121
All-1 27 6 10 16 28
KIJHL (Jr. B, Can) 41 38 56 94 122
BCHL (Junior A, Can) 195 109 172 281 308
NCAA I 151 44 65 109 133
All-2 52 22 30 52 40
Fin-1 29 5 13 18 16
Ita-1 141 56 125 181 106
EIHL (UK-1) 114 33 69 102 109
Fra-1 50 14 36 50 77
CDF 2 0 2 2 12
CCup 7 3 8 11 6
  1025 409 728 1137 1161
Alex Nikiforuk

Poste: Attaquant
Date de naissance: 30-09-1983
Lieu de naissance: North Vancouver
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 172 cm/77 kg
Lancer: Droite

  • Alex Nikiforuk - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 North Okanagan Kings (Can) KIJHL (Junior B, Can) 41 38 56 94 122 0.93 1.37 2.29 2.98 x
99-00 Vernon Vipers (Can) BCHL (Junior A, Can) 15 1 3 4 22 0.07 0.20 0.27 1.47 x
00-01 Burnaby Bulldogs (Can) BCHL (Junior A, Can) 64 27 49 76 116 0.42 0.77 1.19 1.81 x
01-02 Burnaby Bulldogs (Can) BCHL (Junior A, Can) 47 23 55 78 71 0.49 1.17 1.66 1.51 x
02-03 Salmon Arm Silverbacks (Can) BCHL (Junior A, Can) 69 58 65 123 99 0.84 0.94 1.78 1.43 x
03-04 Univ. of Nebraska - Omaha (Usa) NCAA I (Usa) 35 6 14 20 32 0.17 0.40 0.57 0.91 x
04-05 Univ. of Nebraska - Omaha (Usa) NCAA I (Usa) 36 12 11 23 24 0.33 0.31 0.64 0.67 x
05-06 Univ. of Nebraska - Omaha (Usa) NCAA I (Usa) 39 13 10 23 49 0.33 0.26 0.59 1.26 x
06-07 Univ. of Nebraska - Omaha (Usa) NCAA I (Usa) 41 13 30 43 28 0.32 0.73 1.05 0.68 x
07-08 Grizzly Adams Wolfsburg (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 27 6 10 16 28 0.22 0.37 0.59 1.04 x
07-08 SaiPa (Fin) SM-liiga (Fin-1) 29 5 13 18 16 0.17 0.45 0.62 0.55 x
08-09 Herning Blue Fox (Dan) Danemark-1 60 26 38 64 62 0.43 0.63 1.07 1.03 x
09-10 Pontebba (Ita) Série A (Ita-1) 41 15 41 56 34 0.37 1.00 1.37 0.83 x
10-11 Valpellice (Ita) Série A (Ita-1) 49 19 41 60 34 0.39 0.84 1.22 0.69 x
11-12 Valpellice (Ita) Série A (Ita-1) 51 22 43 65 38 0.43 0.84 1.27 0.75 x
12-13 EfB Ishockey (Dan) Danemark-1 40 23 32 55 59 0.58 0.80 1.38 1.48 x
13-14 GC Küsnacht Lions (Sui) LNB (Sui-2) 45 12 31 43 55 0.27 0.69 0.96 1.22 x
14-15 GC Küsnacht Lions (Sui) LNB (Sui-2) 38 9 24 33 20 0.24 0.63 0.87 0.53 x
14-15 Red Ice HC (Sui) LNB (Sui-2) 10 4 6 10 6 0.40 0.60 1.00 0.60 x
15-16 EHC Visp (Sui) LNB (Sui-2) 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
15-16 Fischtown Pinguins (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 20 7 11 18 12 0.35 0.55 0.90 0.60 x
15-16 GC Küsnacht Lions (Sui) LNB (Sui-2) 22 5 10 15 0 0.23 0.45 0.68 0.00 x
16-17 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 53 12 22 34 44 0.23 0.42 0.64 0.83 x
16-17 Nottingham Panthers (Uk) Continental Cup 7 3 8 11 6 0.43 1.14 1.57 0.86 x
17-18 Epinal Ligue Magnus 50 14 36 50 77 0.28 0.72 1.00 1.54 x
17-18 Epinal Coupe de France 2 0 2 2 12 0.00 1.00 1.00 6.00 x
18-19 Coventry Blaze (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 61 21 47 68 65 0.34 0.77 1.11 1.07 x
19-20 Heilbronner Falken (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 32 15 19 34 28 0.47 0.59 1.06 0.88 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1025 409 728 1137 1161 0.40 0.71 1.11 1.13